股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 20.03% | 61802.57 | 81106.60 | 19304.03 | 759.02 | 59.37% |
洋河股份 | 002304 | 8.84% | 54709.43 | 170183.00 | 115473.58 | 29.01 | 18.68% |
長方集團 | 300301 | 20.04% | 46481.11 | 87977.46 | 41496.34 | 1219.41 | 33.66% |
中國平安 | 601318 | 0.64% | 42521.32 | 243596.23 | 201074.91 | 4.82 | 9.33% |
牧原股份 | 002714 | 7.25% | 42033.10 | 169405.63 | 127372.54 | 20.72 | 13.75% |
西藏藥業 | 600211 | 10.00% | 39383.58 | 102483.23 | 63099.65 | 179.20 | 22.49% |
中環股份 | 002129 | 3.72% | 39309.01 | 132159.41 | 92850.40 | 58.39 | 16.88% |
長安汽車 | 000625 | 9.98% | 37682.78 | 64140.32 | 26457.54 | 60.87 | 38.85% |
美的集團 | 000333 | 2.60% | 36762.77 | 111447.07 | 74684.29 | 7.08 | 19.31% |
復星醫藥 | 600196 | 6.34% | 36526.37 | 292006.02 | 255479.65 | 30.87 | 6.56% |
中能電氣 | 300062 | 19.98% | 32463.95 | 43905.11 | 11441.16 | 1574.55 | 57.55% |
正邦科技 | 002157 | 6.68% | 32439.55 | 109043.79 | 76604.24 | 73.38 | 17.08% |
正川股份 | 603976 | 10.00% | 32310.58 | 77385.55 | 45074.97 | 279.60 | 25.63% |
順豐控股 | 002352 | 4.36% | 31590.17 | 116905.67 | 85315.51 | 7.72 | 15.12% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.45% | 28847.77 | 98862.76 | 70014.99 | 60.51 | 16.63% |
福田汽車 | 600166 | 10.18% | 27472.24 | 35398.13 | 7925.90 | 137.89 | 61.27% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.54% | 27154.76 | 97198.05 | 70043.29 | 20.65 | 16.02% |
長春高新 | 000661 | 3.55% | 26814.69 | 145223.90 | 118409.21 | 19.81 | 9.94% |
紫光國微 | 002049 | 4.09% | 26773.78 | 141067.76 | 114293.99 | 34.08 | 10.11% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.49% | 26557.90 | 138165.88 | 111607.97 | 82.04 | 10.31% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注