板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 8.13% | 301448.12 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
疫苗檢測溯源 | 6.19% | 12041.93 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
深圳國資改革 | 4.97% | 20262.61 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
數字貨幣 | 4.82% | 140263.71 | 四方精創 | 20.0% | 43:45 |
換電概念 | 4.79% | 60570.24 | 中元股份 | 19.95% | 29:29 |
中航系 | 4.72% | 142842.89 | 洪都航空 | 10.0% | 19:19 |
限塑令 | 4.64% | 17808.52 | 永高股份 | 9.98% | 10:10 |
華為云·鯤鵬 | 4.49% | 114591.89 | 中元股份 | 19.95% | 34:34 |
通用航空 | 4.47% | 109761.59 | 航新科技 | 20.01% | 29:31 |
華為鴻蒙 | 4.36% | 19299.6 | 美亞柏科 | 11.17% | 12:12 |
信創產業 | 4.28% | 136617.99 | 中孚信息 | 12.8% | 37:38 |
特高壓 | 4.2% | 87431.03 | 中元股份 | 19.95% | 41:41 |
中國電子集團 | 4.12% | 49803.57 | 振華科技 | 8.17% | 10:10 |
創業板注冊制 | 4.08% | -17568.36 | 卡倍億 | 16.53% | 23:24 |
充電樁 | 4.06% | 128398.15 | 中能電氣 | 20.05% | 78:81 |
電力物聯網 | 4.04% | 300458.39 | 中能電氣 | 20.05% | 128:135 |
網絡安全 | 4.03% | 155792.92 | 國民技術 | 13.87% | 58:63 |
華為海思概念 | 4.01% | 78487.81 | 友訊達 | 15.97% | 24:25 |
電子政務 | 4.0% | 55001.19 | 天源迪科 | 14.14% | 34:34 |
無鈷電池 | 3.98% | 126964.24 | 珈偉新能 | 20.05% | 27:27 |
17:55 | 周期錯配“時間差風險”得以修復 ... |
17:55 | 高度關注入境游市場 南方航空制定... |
17:55 | 做好應對周期準備 吉鑫科技多線著... |
17:55 | 興業銀行一季度業績會:凈息差走勢... |
17:55 | 新元科技即將變更為*ST新元 財報... |
17:55 | 影視行業寒冬之下 愛奇藝如何破局... |
17:54 | 融創服務以8.26億元出售彰泰融創智... |
17:54 | 浦發銀行交出2025年首季經營單:數... |
17:14 | 萊美藥業:公司持續推進新增藥品IN... |
17:14 | 中科海訊:截至2025年4月18日公司... |
17:14 | 蔚藍鋰芯:馬來西亞天鵬一期項目現... |
17:14 | 華僑城A:截至4月18日公司股東總... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注