股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
文投控股 | 600715 | 3.67 | 6.69% | 4000 | 1670 | 2330.0 | 1.2562% | 0.067% | 0.043% | 1.1862% |
三安光電 | 600703 | 27.18 | 6.01% | 4440 | 2931 | 1509.0 | 0.37% | -0.115% | -0.235% | -0.075% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | 0.69% | 5382 | 4060 | 1322.0 | 0.1497% | 0.434% | 0.365% | 1.0967% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.13 | 2.4% | 1858 | 571 | 1287.0 | 0.9323% | -0.043% | -0.506% | 1.1843% |
*ST中昌 | 600242 | 3.39 | 4.63% | 1767 | 715 | 1052.0 | 2.5494% | 1.415% | 1.105% | 8.3144% |
*ST新億 | 600145 | 2.05 | 5.13% | 1643 | 890 | 753.0 | 0.505% | 0.21% | -0.414% | 0.611% |
太平洋 | 601099 | 4.13 | -1.2% | 4097 | 3370 | 727.0 | 0.1067% | -0.344% | -0.131% | -1.0063% |
鄭煤機(jī) | 601717 | 9.83 | 7.79% | 1487 | 842 | 645.0 | 0.4331% | -0.254% | -0.64% | -0.6419% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 3.32 | 6.41% | 2365 | 1746 | 619.0 | 0.5056% | -0.457% | -0.068% | 0.3766% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.3 | -0.23% | 1575 | 972 | 603.0 | 0.0037% | -0.0040% | -0.014% | -0.0263% |
中國(guó)神華 | 601088 | 16.24 | 0.87% | 1462 | 878 | 584.0 | 0.0354% | 0.0050% | -0.012% | 0.0994% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.16 | -0.32% | 1319 | 743 | 576.0 | 0.1793% | -0.169% | -0.014% | 1.0323% |
士蘭微 | 600460 | 17.23 | 4.68% | 1188 | 673 | 515.0 | 0.3925% | -0.021% | -0.102% | 0.1755% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.33 | 1.1% | 1216 | 789 | 427.0 | 0.0429% | 0.067% | -0.039% | 0.0969% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 14.63 | 3.25% | 1189 | 796 | 393.0 | 0.5977% | 0.357% | -0.335% | 2.0497% |
美克家居 | 600337 | 6.02 | 1.52% | 751 | 380 | 371.0 | 0.2147% | -0.055% | 0.07% | 0.5477% |
光大證券 | 601788 | 24.3 | 2.14% | 4108 | 3748 | 360.0 | 0.0921% | 0.346% | 0.438% | 0.7841% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.07 | 0.0% | 806 | 456 | 350.0 | 0.0178% | 0.044% | 0.067% | 0.1028% |
濟(jì)南高新 | 600807 | 4.41 | 9.98% | 366 | 50 | 316.0 | 0.4015% | -0.213% | -0.033% | -0.0855% |
淮河能源 | 600575 | 2.26 | 0.44% | 702 | 396 | 306.0 | 0.0787% | 0.026% | -0.086% | -0.0473% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注