板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
商湯科技概念股 | 4.87% | 19672.72 | 東方網(wǎng)力 | 20.09% | 5:7 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 4.5% | 64816.14 | 銀邦股份 | 20.03% | 156:180 |
華為鴻蒙 | 3.93% | 51929.06 | 藍(lán)盾股份 | 20.08% | 11:12 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.83% | 4011.39 | 銀禧科技 | 9.27% | 7:7 |
5G消息/RCS | 3.71% | 35090.58 | 華誼嘉信 | 20.0% | 22:27 |
3.64% | 41398.3 | 安潔科技 | 5.99% | 10:10 | |
教育信息化 | 3.24% | 38525.51 | 高樂(lè)股份 | 9.9% | 26:29 |
今日頭條概念股 | 3.21% | 10897.13 | 星輝娛樂(lè) | 8.39% | 11:12 |
玩具 | 3.11% | 12232.49 | 高樂(lè)股份 | 9.9% | 10:11 |
美團(tuán)概念股 | 3.05% | 14332.28 | 佳云科技 | 19.94% | 7:10 |
云游戲 | 3.05% | 18069.04 | 天舟文化 | 8.92% | 19:22 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.01% | 450.04 | 天山生物 | 20.02% | 21:28 |
MicroLED | 2.92% | 36413.54 | 利亞德 | 11.92% | 13:14 |
云辦公 | 2.83% | 32477.0 | 飛利信 | 7.54% | 18:20 |
裸眼3D | 2.7% | 48978.28 | 利亞德 | 11.92% | 9:12 |
限塑令 | 2.67% | -4783.36 | 銀禧科技 | 9.27% | 6:10 |
垃圾分類 | 2.66% | 35225.47 | 吉峰科技 | 19.96% | 53:68 |
足球 | 2.59% | 29536.04 | 鐵漢生態(tài) | 19.88% | 15:30 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.55% | 30922.45 | 鐵漢生態(tài) | 19.88% | 22:31 |
數(shù)字孿生 | 2.55% | 32254.39 | 旋極信息 | 6.52% | 14:17 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注