板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 3.74% | 21743.71 | 中船應急 | 13.4% | 10:10 |
白酒股 | 3.32% | 376320.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 21:26 |
乳業 | 3.04% | 292138.03 | 西部牧業 | 11.78% | 15:22 |
帶量采購 | 2.63% | 83756.44 | 一心堂 | 5.78% | 14:15 |
超級品牌 | 2.38% | 562235.76 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
PD-1抑制劑 | 2.36% | 49828.44 | 東誠藥業 | 4.68% | 11:12 |
航母 | 2.0% | 8082.54 | 江龍船艇 | 20.0% | 20:27 |
拼多多概念股 | 1.88% | 3972.75 | 宣亞國際 | 14.69% | 5:8 |
通用航空 | 1.86% | 82953.7 | 通裕重工 | 17.45% | 19:31 |
青蒿素 | 1.73% | 23174.07 | 復星醫藥 | 4.67% | 9:10 |
海工裝備 | 1.59% | 33560.27 | 天海防務 | 19.96% | 12:21 |
玩具 | 1.55% | 2435.01 | 邦寶益智 | 10.02% | 7:11 |
軍民融合 | 1.53% | 146528.89 | 江龍船艇 | 20.0% | 79:130 |
超級細菌 | 1.49% | 29459.09 | 復星醫藥 | 4.67% | 11:14 |
創新藥 | 1.46% | 150284.7 | 仙琚制藥 | 9.01% | 51:66 |
生物疫苗 | 1.45% | 70592.82 | 賽升藥業 | 8.16% | 41:52 |
維生素漲價 | 1.45% | 31555.77 | 仙琚制藥 | 9.01% | 9:12 |
銀行股 | 1.43% | 179371.9 | 杭州銀行 | 9.88% | 25:29 |
食品飲料 | 1.42% | 619306.44 | 伊利股份 | 10.0% | 73:107 |
動物保健 | 1.42% | 36660.61 | *ST瀚葉 | 4.97% | 11:16 |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注