股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 4.78 | 4.82% | 49093 | 38988 | 10105.0 | 1.4825% | -0.065% | 0.291% | 3.1975% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.42 | 5.19% | 9594 | 5777 | 3817.0 | 1.558% | 0.923% | 2.307% | 4.476% |
世茂股份 | 600823 | 5.05 | 10.02% | 4543 | 1033 | 3510.0 | 0.9357% | 0.022% | -0.0050% | 0.9487% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | 1.2% | 9007 | 5537 | 3470.0 | 0.2111% | -0.113% | -0.107% | 0.1241% |
廣東榕泰 | 600589 | 5.93 | 4.22% | 8551 | 5468 | 3083.0 | 4.3791% | 3.473% | 5.024% | 15.6501% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.45 | 1.24% | 4740 | 1965 | 2775.0 | 0.2322% | -0.191% | -0.178% | 0.3102% |
蓮花健康 | 600186 | 3.0 | 9.89% | 2722 | 297 | 2425.0 | 1.7573% | -0.655% | 6.112% | 7.8603% |
華電能源 | 600726 | 2.85 | 10.04% | 3492 | 1123 | 2369.0 | 1.5436% | 2.472% | 1.484% | 5.4516% |
*ST宜生 | 600978 | 1.24 | 3.33% | 2787 | 729 | 2058.0 | 1.3878% | 0.296% | -0.548% | 1.3238% |
渤海輪渡 | 603167 | 17.63 | 9.98% | 3209 | 1199 | 2010.0 | 4.316% | 1.656% | 0.384% | 10.346% |
寧波韻升 | 600366 | 6.7 | 10.02% | 2257 | 468 | 1789.0 | 1.8087% | -0.247% | -0.178% | 1.3937% |
維維股份 | 600300 | 3.99 | 4.18% | 3608 | 1991 | 1617.0 | 0.9671% | -0.453% | 0.337% | 1.7011% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.14 | 2.39% | 4363 | 2873 | 1490.0 | 1.0794% | 0.753% | -0.185% | 1.3354% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 27.94 | 10.0% | 4433 | 2992 | 1441.0 | 3.2493% | 4.316% | 3.046% | 18.0073% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.46 | 4.29% | 2172 | 760 | 1412.0 | 1.336% | 0.22% | 0.801% | 2.63% |
東方航空 | 600115 | 5.15 | 3.83% | 5641 | 4296 | 1345.0 | 0.1371% | 0.134% | 0.109% | 0.3121% |
凌云股份 | 600480 | 10.38 | 9.96% | 1408 | 131 | 1277.0 | 1.6726% | -0.2% | -0.234% | 1.5576% |
華能國際 | 600011 | 6.16 | 4.41% | 7909 | 6659 | 1250.0 | 0.1137% | 0.522% | 0.523% | 1.2857% |
江南高纖 | 600527 | 3.32 | 4.08% | 4107 | 2958 | 1149.0 | 0.7958% | 0.0080% | -0.923% | -0.2782% |
天房發(fā)展 | 600322 | 2.95 | 3.87% | 2521 | 1405 | 1116.0 | 1.0093% | 0.256% | -0.157% | 1.6333% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
14:24 | 白銀有色2024年實現(xiàn)扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現(xiàn)外賣大戰(zhàn) 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發(fā)布2025年一季報 多業(yè)務... |
14:15 | 首創(chuàng)環(huán)保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業(yè):第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監(jiān)事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注