股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 2.75 | -2.14% | 8243 | 11896 | 3653.0 | 0.5556% | 0.648% | 0.937% | -1.9644% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2940 | 6570 | 3630.0 | 0.1146% | 0.059% | 0.291% | 0.2836% |
農發種業 | 600313 | 6.0 | -8.12% | 3984 | 6833 | 2849.0 | 2.7948% | -1.918% | -6.195% | -9.7232% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.58 | -3.76% | 4205 | 6540 | 2335.0 | 1.2301% | 0.793% | -3.465% | -1.4219% |
農業銀行 | 601288 | 3.24 | 0.0% | 1697 | 3697 | 2000.0 | 0.0068% | 0.01% | 0.019% | 0.0308% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.03 | -4.11% | 3982 | 5445 | 1463.0 | 0.2452% | -0.364% | 0.058% | -0.4978% |
哈高科 | 600095 | 17.65 | -7.06% | 1389 | 2835 | 1446.0 | 4.0027% | -5.619% | 0.191% | -15.0413% |
江淮汽車 | 600418 | 9.44 | -3.18% | 1026 | 2470 | 1444.0 | 0.7627% | 0.692% | -0.622% | 0.5427% |
新潮能源 | 600777 | 1.82 | 0.55% | 2211 | 3638 | 1427.0 | 0.3522% | 1.069% | 0.813% | 6.5192% |
紫金礦業 | 601899 | 6.26 | -0.95% | 4176 | 5600 | 1424.0 | 0.0725% | 0.042% | -0.237% | -0.4175% |
航天機電 | 600151 | 7.99 | -3.73% | 755 | 1936 | 1181.0 | 0.8234% | 0.208% | -0.091% | -1.4506% |
特變電工 | 600089 | 8.52 | 0.0% | 825 | 1983 | 1158.0 | 0.3118% | 0.659% | -0.363% | 0.6178% |
金健米業 | 600127 | 14.36 | -2.97% | 813 | 1965 | 1152.0 | 1.795% | 2.833% | -1.072% | 1.494% |
亞盛集團 | 600108 | 4.06 | -1.69% | 1920 | 3045 | 1125.0 | 0.5778% | 1.088% | -2.499% | -0.9432% |
中國國航 | 601111 | 7.34 | 0.55% | 2442 | 3540 | 1098.0 | 0.1102% | -0.01% | -0.295% | -0.2158% |
招商南油 | 601975 | 2.98 | -0.67% | 3604 | 4698 | 1094.0 | 0.3052% | -0.495% | -0.247% | 0.5102% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.41 | 0.0% | 776 | 1812 | 1036.0 | 0.0946% | -0.113% | -0.092% | -0.0564% |
新安股份 | 600596 | 9.28 | -5.02% | 781 | 1769 | 988.0 | 1.4117% | -3.964% | 0.656% | -3.1603% |
君正集團 | 601216 | 9.34 | 0.0% | 17750 | 18677 | 927.0 | 0.1099% | 0.584% | -0.875% | -3.4541% |
大東方 | 600327 | 4.53 | -3.82% | 825 | 1747 | 922.0 | 1.0421% | -3.471% | 0.123% | -2.2999% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注