股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 60051.02 | 80561.60 | 20510.57 | 773.56 | 55.41% |
聯創光電 | 600363 | 5.76% | 49980.42 | 133304.61 | 83324.19 | 434.97 | 22.73% |
大禹節水 | 300021 | 4.87% | 47219.49 | 76323.63 | 29104.14 | 1127.26 | 43.49% |
御銀股份 | 002177 | 9.12% | 39017.71 | 90140.94 | 51123.23 | 738.60 | 26.70% |
中體產業 | 600158 | 10.00% | 37504.24 | 70596.11 | 33091.87 | 398.89 | 33.77% |
哈高科 | 600095 | 7.38% | 35981.74 | 102435.99 | 66454.25 | 506.87 | 20.63% |
華能國際 | 600011 | 8.77% | 35846.23 | 82536.86 | 46690.63 | 53.61 | 27.15% |
西部建設 | 002302 | 7.97% | 29126.19 | 50573.85 | 21447.67 | 199.38 | 38.96% |
新安股份 | 600596 | 5.88% | 28911.31 | 56426.15 | 27514.83 | 416.85 | 34.00% |
吉比特 | 603444 | 9.06% | 26723.11 | 67918.79 | 41195.68 | 61.77 | 24.11% |
海聯金匯 | 002537 | 8.49% | 26394.67 | 45553.31 | 19158.64 | 278.01 | 39.98% |
共進股份 | 603118 | 8.16% | 25644.64 | 44769.62 | 19124.98 | 228.78 | 39.51% |
深科技 | 000021 | 3.37% | 24832.70 | 71846.35 | 47013.65 | 62.69 | 20.21% |
京糧控股 | 000505 | 10.03% | 23176.23 | 94514.35 | 71338.12 | 412.92 | 12.85% |
農發種業 | 600313 | 4.67% | 21890.22 | 92941.40 | 71051.19 | 319.55 | 12.76% |
經緯輝開 | 300120 | 10.01% | 21552.27 | 45264.54 | 23712.27 | 492.75 | 29.33% |
江山股份 | 600389 | 10.00% | 21296.93 | 33814.37 | 12517.43 | 283.31 | 45.16% |
桂東電力 | 600310 | 10.04% | 21164.71 | 25495.96 | 4331.25 | 518.62 | 70.91% |
匯金股份 | 300368 | 10.00% | 21106.05 | 29620.94 | 8514.89 | 343.98 | 53.70% |
金龍羽 | 002882 | 10.03% | 18048.16 | 23385.75 | 5337.59 | 336.58 | 62.35% |
11:48 | 人保財險連續十五年護航廣交會 |
11:47 | 百龍創園2024年營收凈利潤雙增長 ... |
11:47 | 電廣傳媒投資的安化茶馬古道第一站... |
11:46 | 兩大核心產品快速放量 迪哲醫藥202... |
11:46 | 顧家家居2025年第一季度營收凈利雙... |
11:45 | 眾惠相互發布2024年報 業績高質量... |
11:38 | 申萬宏源一季度經營業績穩中有升 |
11:38 | 涪陵電力一季度實現營業收入7.09億... |
11:38 | 返利網智能導購實踐入選行業標桿案... |
11:37 | 實達集團“家校共育”智慧云平臺亮... |
11:37 | 華大智造成為全球唯一集齊四大利器... |
11:29 | 錦湖輪胎一季度利潤同比增長23.6% ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注