股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.02% | 282904.76 | 391033.63 | 108128.88 | 721.20 | 55.37% |
和而泰 | 002402 | 10.01% | 73718.46 | 113813.71 | 40095.25 | 494.44 | 45.75% |
金健米業(yè) | 600127 | 10.00% | 73282.67 | 129643.76 | 56361.09 | 786.41 | 37.61% |
航發(fā)控制 | 000738 | 10.00% | 66092.37 | 119909.94 | 53817.57 | 250.94 | 36.62% |
亞盛集團 | 600108 | 9.92% | 65159.87 | 88427.67 | 23267.81 | 816.30 | 56.63% |
保齡寶 | 002286 | 3.37% | 60972.11 | 125095.61 | 64123.51 | 681.77 | 30.66% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.99% | 58103.96 | 84149.13 | 26045.17 | 858.67 | 51.57% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 56842.81 | 103019.63 | 46176.83 | 212.00 | 36.43% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.12% | 56092.50 | 152588.45 | 96495.95 | 49.13 | 22.24% |
新潮能源 | 600777 | 6.64% | 55129.89 | 110230.31 | 55100.42 | 604.81 | 32.87% |
京東方A | 000725 | 3.62% | 53391.48 | 297092.69 | 243701.21 | 32.45 | 9.84% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 10.02% | 52988.06 | 81923.38 | 28935.32 | 257.55 | 46.69% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.98% | 48231.78 | 132953.91 | 84722.13 | 165.90 | 21.95% |
天邦股份 | 002124 | 8.17% | 44925.96 | 114208.65 | 69282.69 | 239.42 | 24.05% |
海通證券 | 600837 | 2.41% | 43765.31 | 170816.51 | 127051.20 | 35.35 | 14.25% |
愛康科技 | 002610 | 7.86% | 43573.31 | 78087.28 | 34513.97 | 402.57 | 37.35% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 10.03% | 39678.34 | 63900.84 | 24222.49 | 269.91 | 44.48% |
大北農(nóng) | 002385 | 5.77% | 38336.35 | 194417.29 | 156080.94 | 113.82 | 10.71% |
許繼電氣 | 000400 | 10.03% | 38026.65 | 51547.85 | 13521.20 | 226.24 | 53.75% |
北大荒 | 600598 | 8.80% | 37779.12 | 137708.46 | 99929.34 | 100.48 | 15.57% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:35 | 貝因美2025年度戰(zhàn)略發(fā)布會:重塑母... |
15:32 | 均瑤健康2024年益生菌業(yè)務(wù)營收達7.... |
15:32 | 敦煌種業(yè)一季度營收和凈利潤均實現(xiàn)... |
15:30 | 萬興科技董事長吳太兵:堅定全面擁... |
15:29 | 錨定發(fā)展新目標(biāo) 海泰科開啟“行業(yè)... |
15:28 | 第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會?智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司協(xié)會成功舉辦“上市皖... |
15:23 | 珍寶島去年實現(xiàn)營收27.04億元 加速... |
15:22 | 韋爾股份一季度凈利潤同比增長55.2... |
15:21 | 甘肅能源一季度實現(xiàn)扣非凈利潤4.79... |
15:20 | 濰柴動力一季度歸母凈利潤同比增長... |
15:17 | 北京股權(quán)信托財產(chǎn)登記政策“破冰”... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注