板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 6.97% | 218441.05 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
轉(zhuǎn)基因 | 6.92% | 180889.35 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
生物育種 | 6.27% | 172677.39 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 12:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 4.88% | 176025.67 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 22:23 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.92% | 181871.43 | 吉峰科技 | 10.09% | 28:28 |
磷化工 | 3.81% | 45998.34 | 澄星股份 | 9.98% | 11:11 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.31% | 530418.84 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 90:105 |
甜味劑/代糖 | 3.29% | 68697.36 | 金禾實業(yè) | 7.76% | 5:6 |
農(nóng)村電商 | 3.09% | 117628.65 | 吉峰科技 | 10.09% | 24:26 |
草甘膦 | 2.74% | 48092.62 | 和邦生物 | 9.93% | 14:14 |
農(nóng)機(jī) | 2.57% | 11897.55 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 |
消防 | 2.47% | 8069.95 | 堅瑞沃能 | 9.09% | 5:7 |
啤酒概念 | 2.28% | 62364.24 | 廣州浪奇 | 9.95% | 8:11 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 2.24% | 92689.6 | 大禹節(jié)水 | 10.02% | 15:23 |
土地流轉(zhuǎn) | 2.23% | 195244.44 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 10.02% | 49:58 |
豬肉 | 2.16% | 173083.12 | 天邦股份 | 8.17% | 23:25 |
中航系 | 2.13% | 107417.69 | 洪都航空 | 10.0% | 13:19 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.08% | 710.66 | 中水漁業(yè) | 10.05% | 8:11 |
人造肉 | 2.03% | 203011.54 | 京糧控股 | 10.01% | 23:37 |
舉牌 | 2.02% | 37152.02 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 30:38 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:35 | 貝因美2025年度戰(zhàn)略發(fā)布會:重塑母... |
15:32 | 均瑤健康2024年益生菌業(yè)務(wù)營收達(dá)7.... |
15:32 | 敦煌種業(yè)一季度營收和凈利潤均實現(xiàn)... |
15:30 | 萬興科技董事長吳太兵:堅定全面擁... |
15:29 | 錨定發(fā)展新目標(biāo) 海泰科開啟“行業(yè)... |
15:28 | 第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會?智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司協(xié)會成功舉辦“上市皖... |
15:23 | 珍寶島去年實現(xiàn)營收27.04億元 加速... |
15:22 | 韋爾股份一季度凈利潤同比增長55.2... |
15:21 | 甘肅能源一季度實現(xiàn)扣非凈利潤4.79... |
15:20 | 濰柴動力一季度歸母凈利潤同比增長... |
15:17 | 北京股權(quán)信托財產(chǎn)登記政策“破冰”... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注