板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
廣電 | 3.41% | 69627.0 | 銀河電子 | 10.04% | 22:25 |
高鐵 | 2.7% | 94831.97 | 晉西車軸 | 10.07% | 40:49 |
C2M | 2.39% | 12949.39 | 皮阿諾 | 10.01% | 17:21 |
鐵路基建 | 2.21% | 119392.04 | 晉西車軸 | 10.07% | 54:70 |
VPN | 2.02% | 60501.21 | 藍盾股份 | 10.02% | 16:22 |
華為鴻蒙 | 2.0% | 46714.05 | 藍盾股份 | 10.02% | 9:12 |
恒大 | 1.79% | 27477.13 | 金 螳 螂 | 10.0% | 19:27 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.75% | 23974.67 | 精工鋼構(gòu) | 5.63% | 9:12 |
水利 | 1.7% | 22838.76 | 先河環(huán)保 | 9.05% | 22:26 |
華為云·鯤鵬 | 1.7% | 118876.42 | 拓維信息 | 7.01% | 24:34 |
鈦白粉 | 1.69% | -15365.33 | 中核鈦白 | 8.55% | 6:10 |
航運股 | 1.64% | 34992.75 | 渤海輪渡 | 10.03% | 14:19 |
路橋交通 | 1.6% | 61727.76 | 東莞控股 | 10.0% | 23:28 |
十三五規(guī)劃 | 1.59% | 37048.19 | 中核科技 | 8.36% | 22:29 |
碳基半導(dǎo)體 | 1.59% | 5564.95 | 銀龍股份 | 9.98% | 7:11 |
消防 | 1.56% | 2273.16 | 海倫哲 | 6.36% | 7:7 |
中字頭股票 | 1.53% | 93740.2 | 中國核建 | 10.03% | 44:60 |
混改 | 1.5% | 75762.05 | 晉西車軸 | 10.07% | 53:79 |
港口水運 | 1.47% | 28929.41 | 渤海輪渡 | 10.03% | 22:29 |
石墨電極 | 1.44% | 17107.09 | 遠興能源 | 9.84% | 8:11 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注