板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)壽藥NMN | 5.76% | 53842.32 | 豐原藥業(yè) | 10.02% | 7:7 |
甜味劑/代糖 | 4.29% | 691.38 | 豐原藥業(yè) | 10.02% | 6:6 |
類稀土 | 4.23% | 66077.33 | 宏達(dá)股份 | 10.13% | 10:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.13% | 8783.98 | 獐子島 | 10.02% | 10:11 |
限塑令 | 3.94% | 28653.49 | 道恩股份 | 9.99% | 9:10 |
西藏振興 | 3.9% | 35416.11 | 西藏天路 | 10.04% | 11:14 |
3.87% | 141665.81 | 寶通科技 | 10.0% | 10:10 | |
乳業(yè) | 3.75% | 137233.07 | 莊園牧場(chǎng) | 10.0% | 17:22 |
豬肉 | 3.44% | 346803.36 | 正邦科技 | 8.96% | 24:25 |
食品飲料 | 3.06% | 833407.18 | 千禾味業(yè) | 10.0% | 94:107 |
口罩 | 3.06% | 25043.37 | 道恩股份 | 9.99% | 20:22 |
數(shù)字貨幣 | 2.99% | 80306.03 | 數(shù)字認(rèn)證 | 10.0% | 43:45 |
改性塑料 | 2.8% | 19588.84 | 道恩股份 | 9.99% | 9:10 |
全面屏 | 2.71% | 53067.65 | 同興達(dá) | 10.0% | 14:15 |
碳基半導(dǎo)體 | 2.6% | 7193.05 | 丹邦科技 | 8.15% | 10:11 |
玩具 | 2.6% | 5677.41 | 美盛文化 | 7.08% | 10:11 |
動(dòng)物保健 | 2.35% | 113408.0 | 正邦科技 | 8.96% | 12:16 |
富士康概念 | 2.35% | 122542.21 | 同興達(dá) | 10.0% | 21:25 |
鈦白粉 | 2.25% | 14844.88 | 中核鈦白 | 6.33% | 9:10 |
無(wú)線耳機(jī) | 2.2% | 297295.05 | 佳禾智能 | 10.0% | 42:47 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注