股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.22 | -3.94% | 28777 | 40107 | 11330.0 | 0.3577% | -0.172% | -0.247% | -1.0893% |
紫金礦業 | 601899 | 5.66 | -7.82% | 23248 | 33897 | 10649.0 | 0.5422% | -0.702% | -0.371% | -1.0008% |
中國建筑 | 601668 | 5.27 | -3.83% | 12597 | 19848 | 7251.0 | 0.1758% | 0.065% | 0.03% | 0.0548% |
工商銀行 | 601398 | 5.22 | -2.97% | 25611 | 32498 | 6887.0 | 0.0255% | 0.022% | 0.021% | 0.0345% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.29 | -5.09% | 10201 | 16804 | 6603.0 | 0.3738% | -0.031% | -0.116% | 0.0378% |
中國石化 | 600028 | 4.13 | -2.36% | 5164 | 11326 | 6162.0 | 0.0645% | -0.017% | 0.018% | -0.0035% |
永泰能源 | 600157 | 1.4 | -2.78% | 6606 | 12234 | 5628.0 | 0.4529% | -0.323% | -0.23% | -0.3231% |
中國聯通 | 600050 | 5.19 | -3.17% | 10879 | 15864 | 4985.0 | 0.2319% | 0.071% | 0.016% | 0.2989% |
中信證券 | 600030 | 31.77 | -3.96% | 16177 | 20955 | 4778.0 | 0.4868% | 0.249% | -1.179% | -1.9162% |
*ST濟堂 | 600090 | 2.07 | 1.97% | 2306 | 7080 | 4774.0 | 3.3161% | 0.404% | 0.097% | 4.0591% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.41 | -3.42% | 2142 | 6650 | 4508.0 | 0.4118% | -0.298% | -0.173% | -0.1682% |
光大銀行 | 601818 | 4.16 | -5.24% | 14971 | 19296 | 4325.0 | 0.1086% | 0.072% | 0.01% | -0.2284% |
中國鋁業 | 601600 | 3.37 | -5.6% | 5111 | 9354 | 4243.0 | 0.3244% | -0.264% | -0.173% | -0.5756% |
民生銀行 | 600016 | 6.27 | -2.64% | 10623 | 14779 | 4156.0 | 0.1172% | 0.114% | 0.045% | 0.0212% |
中國銀行 | 601988 | 3.67 | -2.65% | 7754 | 11813 | 4059.0 | 0.0193% | 0.017% | -0.0040% | -0.0127% |
浙商銀行 | 601916 | 4.51 | -6.04% | 10927 | 14942 | 4015.0 | 1.5745% | 1.946% | -2.377% | -1.0085% |
中國重工 | 601989 | 4.81 | -4.75% | 9315 | 13309 | 3994.0 | 0.2184% | -0.178% | -0.721% | -0.7736% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.9 | -4.85% | 5999 | 9769 | 3770.0 | 0.9719% | 0.367% | -0.394% | -1.0461% |
南鋼股份 | 600282 | 3.49 | -6.18% | 5730 | 9337 | 3607.0 | 0.8117% | 0.219% | -0.864% | 0.4097% |
建設銀行 | 601939 | 6.55 | -4.38% | 7089 | 10606 | 3517.0 | 0.3666% | 0.213% | 0.04% | -0.2634% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注