股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華天科技 | 002185 | 9.99% | 331483.58 | 642493.96 | 311010.39 | 700.34 | 33.79% |
國投資本 | 600061 | 10.03% | 192418.47 | 238245.17 | 45826.70 | 265.87 | 66.19% |
江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 145161.30 | 217249.25 | 72087.94 | 697.01 | 46.98% |
百聯股份 | 600827 | 10.01% | 117335.00 | 217727.85 | 100392.85 | 252.09 | 35.95% |
中銀證券 | 601696 | 10.01% | 113444.00 | 248549.34 | 135105.34 | 1076.14 | 28.32% |
中國軟件 | 600536 | -0.75% | 106577.67 | 604861.12 | 498283.45 | 184.19 | 9.05% |
浙商證券 | 601878 | 4.71% | 104652.08 | 572040.16 | 467388.07 | 155.19 | 9.56% |
中國寶安 | 000009 | 9.98% | 101918.30 | 172298.49 | 70380.19 | 386.73 | 40.43% |
長電科技 | 600584 | 9.99% | 98890.78 | 362300.28 | 263409.50 | 171.62 | 15.04% |
興業證券 | 601377 | 9.97% | 96764.99 | 96764.99 | 0.00 | 145.52 | 98.97% |
達安基因 | 002030 | 10.00% | 83925.86 | 254314.04 | 170388.17 | 294.12 | 18.99% |
遼寧成大 | 600739 | 10.00% | 81770.04 | 166313.27 | 84543.23 | 213.14 | 32.00% |
中船防務 | 600685 | 9.99% | 80527.42 | 140183.37 | 59655.95 | 387.02 | 38.23% |
天齊鋰業 | 002466 | 7.16% | 67665.33 | 232580.30 | 164914.98 | 159.50 | 16.35% |
供銷大集 | 000564 | 10.10% | 66189.19 | 119748.91 | 53559.73 | 617.93 | 36.02% |
沃森生物 | 300142 | 6.42% | 64116.75 | 228217.37 | 164100.62 | 76.02 | 16.06% |
跨境通 | 002640 | 6.03% | 57677.25 | 164860.75 | 107183.50 | 466.63 | 20.18% |
越秀金控 | 000987 | 10.02% | 52602.34 | 76823.05 | 24220.71 | 92.07 | 51.62% |
銀之杰 | 300085 | 10.01% | 51365.46 | 75619.52 | 24254.06 | 453.98 | 50.98% |
華西股份 | 000936 | 10.03% | 50126.03 | 93899.49 | 43773.46 | 400.11 | 34.79% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注