股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商證券 | 601878 | 8.28% | 150438.67 | 463279.10 | 312840.43 | 215.73 | 18.91% |
中國軟件 | 600536 | 5.71% | 146339.01 | 452330.21 | 305991.20 | 237.46 | 18.80% |
國投資本 | 600061 | 10.03% | 122151.01 | 155823.92 | 33672.91 | 168.78 | 62.46% |
江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 118723.03 | 188939.30 | 70216.27 | 570.06 | 42.99% |
百聯股份 | 600827 | 10.01% | 109168.31 | 209561.16 | 100392.85 | 234.54 | 34.31% |
華天科技 | 002185 | 6.43% | 84920.39 | 257808.99 | 172888.60 | 185.42 | 19.22% |
中國寶安 | 000009 | 9.77% | 79543.41 | 134562.76 | 55019.34 | 302.41 | 40.17% |
興業證券 | 601377 | 9.97% | 76684.95 | 76684.95 | 0.00 | 115.32 | 99.17% |
中船防務 | 600685 | 9.99% | 62249.77 | 117130.03 | 54880.26 | 299.18 | 34.22% |
中銀證券 | 601696 | 10.01% | 58119.01 | 165254.78 | 107135.77 | 551.32 | 20.57% |
越秀金控 | 000987 | 10.02% | 47807.74 | 72028.45 | 24220.71 | 83.68 | 49.26% |
比亞迪 | 002594 | 6.64% | 43019.65 | 142703.64 | 99684.00 | 41.84 | 17.07% |
中航沈飛 | 600760 | 10.01% | 42274.43 | 42274.43 | 0.00 | 187.02 | 99.10% |
平潭發展 | 000592 | 10.08% | 41141.57 | 91623.36 | 50481.79 | 532.11 | 28.21% |
萬達信息 | 300168 | 8.40% | 39781.92 | 84280.90 | 44498.98 | 130.67 | 29.78% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.82% | 38944.62 | 205069.44 | 166124.82 | 1.80 | 10.24% |
遼寧成大 | 600739 | 8.68% | 37898.67 | 95773.31 | 57874.64 | 99.98 | 24.32% |
天風證券 | 601162 | 5.71% | 37133.94 | 177310.63 | 140176.69 | 116.14 | 11.31% |
銀之杰 | 300085 | 10.01% | 35851.51 | 60105.57 | 24254.06 | 316.86 | 42.06% |
中國中免 | 601888 | 5.04% | 33655.24 | 202990.57 | 169335.33 | 8.47 | 8.42% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注