股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST金鈺 | 600086 | 1.0 | -0.99% | 1420 | 3578 | 2158.0 | 2.0419% | 2.532% | 1.658% | 6.5999% |
*ST實達 | 600734 | 2.01 | -0.5% | 1114 | 2584 | 1470.0 | 2.8313% | 1.66% | 5.848% | 10.4703% |
ST中安 | 600654 | 1.55 | -0.64% | 385 | 1821 | 1436.0 | 1.9019% | -0.04% | 0.028% | 2.0209% |
退市美都 | 600175 | 0.22 | -8.33% | 0 | 1042 | 1042.0 | 0.2913% | 0.393% | 0.0060% | 0.6913% |
青松建化 | 600425 | 4.33 | 3.59% | 2129 | 3085 | 956.0 | 0.6934% | 0.534% | 0.286% | 1.2664% |
隆鑫通用 | 603766 | 4.06 | 3.84% | 1160 | 2097 | 937.0 | 0.4563% | -0.036% | -0.024% | 0.3993% |
鵬博士 | 600804 | 9.77 | 2.63% | 2731 | 3654 | 923.0 | 0.6444% | -1.054% | -0.214% | -0.3356% |
通葡股份 | 600365 | 4.08 | -1.45% | 456 | 1231 | 775.0 | 1.9375% | 0.527% | 0.42% | 2.8025% |
江淮汽車 | 600418 | 9.23 | 1.99% | 5119 | 5875 | 756.0 | 0.3993% | -0.036% | 0.211% | 0.3713% |
綠庭投資 | 600695 | 9.18 | 4.68% | 1124 | 1814 | 690.0 | 1.8828% | -2.322% | -1.64% | -2.1692% |
杭鋼股份 | 600126 | 8.99 | 0.67% | 1970 | 2657 | 687.0 | 0.2034% | 0.265% | 0.262% | 2.1274% |
*ST安信 | 600816 | 2.15 | 0.94% | 1759 | 2444 | 685.0 | 0.1301% | 0.3% | -0.016% | 0.5521% |
*ST京城 | 600860 | 3.54 | -4.32% | 40 | 682 | 642.0 | 1.9938% | 0.351% | -0.016% | 2.4258% |
保稅科技 | 600794 | 3.58 | 1.99% | 3198 | 3726 | 528.0 | 0.4356% | -2.736% | -1.293% | -3.5384% |
赤峰黃金 | 600988 | 11.72 | 1.21% | 1928 | 2457 | 529.0 | 0.3709% | 0.195% | 0.381% | 1.3929% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.13 | -0.88% | 222 | 731 | 509.0 | 0.3419% | -0.023% | 0.213% | 0.7169% |
凱盛科技 | 600552 | 6.7 | 1.82% | 1683 | 2172 | 489.0 | 0.6402% | -1.504% | 2.249% | -3.1378% |
*ST中珠 | 600568 | 1.21 | 0.0% | 858 | 1343 | 485.0 | 0.3099% | 0.123% | 0.089% | 0.2559% |
金種子酒 | 600199 | 7.41 | 0.95% | 856 | 1289 | 433.0 | 0.714% | 1.309% | -1.204% | -1.789% |
新力金融 | 600318 | 13.87 | 3.12% | 3681 | 4103 | 422.0 | 0.837% | -0.668% | 0.528% | -9.333% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注