股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 1.64 | -2.38% | 8722 | 12795 | 4073.0 | 1.0054% | -3.735% | 0.173% | -2.1586% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.06 | 1.61% | 15724 | 19255 | 3531.0 | 0.0856% | 0.161% | 0.016% | 0.4746% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.01 | -4.72% | 646 | 3299 | 2653.0 | 2.5103% | 1.658% | 0.361% | 4.5363% |
老白干酒 | 600559 | 13.42 | -4.76% | 2172 | 4245 | 2073.0 | 2.3645% | 0.498% | -1.114% | -0.2965% |
新湖中寶 | 600208 | 3.22 | 0.63% | 6275 | 8055 | 1780.0 | 0.207% | -0.557% | -0.391% | -0.571% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.13 | -1.54% | 3375 | 4812 | 1437.0 | 0.7625% | -0.684% | 1.174% | -5.0655% |
退市美都 | 600175 | 0.24 | -11.11% | 0 | 1407 | 1407.0 | 0.3934% | 0.0060% | -0.0% | 0.4014% |
*ST安信 | 600816 | 2.14 | -2.28% | 1015 | 2407 | 1392.0 | 0.2644% | -0.016% | 0.039% | 0.3424% |
市北高新 | 600604 | 10.07 | -0.3% | 2232 | 3552 | 1320.0 | 0.9379% | -1.727% | 0.473% | -1.1271% |
金晶科技 | 600586 | 3.57 | -5.56% | 3157 | 4451 | 1294.0 | 0.9057% | 0.66% | 0.083% | -1.7373% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 33.87 | -0.35% | 3301 | 4471 | 1170.0 | 0.9677% | -3.486% | 0.475% | -1.8153% |
小商品城 | 600415 | 5.02 | -0.79% | 4622 | 5767 | 1145.0 | 0.2104% | -0.172% | -0.17% | 0.2114% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 14.29 | 1.71% | 6611 | 7744 | 1133.0 | 0.5497% | -1.862% | -0.168% | -1.5203% |
京運(yùn)通 | 601908 | 4.33 | -2.91% | 1013 | 2078 | 1065.0 | 0.5344% | 0.131% | -0.136% | -0.4016% |
華北制藥 | 600812 | 12.17 | -3.41% | 936 | 1953 | 1017.0 | 0.6236% | 0.486% | -0.067% | -0.7944% |
杭鋼股份 | 600126 | 8.91 | -1.55% | 1205 | 2112 | 907.0 | 0.2686% | 0.262% | 1.362% | 2.0296% |
華麗家族 | 600503 | 4.6 | -0.86% | 2430 | 3337 | 907.0 | 0.5661% | 0.474% | -0.581% | 1.4071% |
*ST實(shí)達(dá) | 600734 | 2.02 | -5.16% | 116 | 970 | 854.0 | 1.6449% | 5.848% | 0.083% | 7.7079% |
中信銀行 | 601998 | 5.57 | 1.46% | 2827 | 3660 | 833.0 | 0.0261% | -0.038% | -0.02% | -0.0339% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.75 | -1.04% | 1241 | 2043 | 802.0 | 0.6115% | 0.541% | -0.045% | 1.3745% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂(lè)視退 | 300104 | 0.23 | -11.54% | 973 | 10882 | 9909.0 | 2.4988% | 11.941% | 0.123% | 14.8418% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.31 | -5.07% | 1415 | 6763 | 5348.0 | 4.2923% | 0.051% | 0.041% | 4.5713% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.3 | -5.11% | 2665 | 7006 | 4341.0 | 2.479% | 5.082% | 0.085% | 7.768% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 11.06 | -2.64% | 15660 | 19908 | 4248.0 | 2.5365% | 0.884% | -11.451% | -9.5445% |
TCL科技 | 000100 | 6.18 | -2.22% | 16691 | 20535 | 3844.0 | 0.3036% | -0.793% | 0.546% | -0.1434% |
華天科技 | 002185 | 14.22 | -1.59% | 7510 | 10172 | 2662.0 | 0.9718% | -2.109% | -0.113% | -1.1692% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 11.42 | -1.89% | 3051 | 5076 | 2025.0 | 0.8406% | -0.341% | -0.408% | -0.3204% |
供銷(xiāo)大集 | 000564 | 4.28 | -3.39% | 5163 | 6857 | 1694.0 | 0.8445% | 0.948% | 0.019% | -1.2335% |
凱撒文化 | 002425 | 17.09 | -6.56% | 4814 | 6443 | 1629.0 | 2.0038% | -2.575% | 2.707% | 1.7208% |
奧特佳 | 002239 | 4.26 | -0.93% | 11746 | 13233 | 1487.0 | 0.4749% | -0.201% | -4.961% | -5.4861% |
雙塔食品 | 002481 | 17.02 | -5.97% | 1483 | 2801 | 1318.0 | 1.1905% | -0.598% | -0.151% | 0.1595% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.95 | -0.78% | 3340 | 4442 | 1102.0 | 0.3959% | 0.087% | 0.217% | 0.6839% |
捷成股份 | 300182 | 4.2 | 0.24% | 4908 | 6009 | 1101.0 | 0.6043% | -0.26% | -0.055% | 2.2363% |
雅本化學(xué) | 300261 | 5.92 | -2.47% | 1208 | 2309 | 1101.0 | 1.1856% | -0.123% | 1.578% | 5.4096% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 11.0 | -1.43% | 4593 | 5687 | 1094.0 | 0.5904% | -3.487% | 0.564% | -1.5946% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.66 | -1.91% | 4428 | 5503 | 1075.0 | 0.0732% | -0.051% | -0.195% | -0.2508% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 4.11 | -1.2% | 4150 | 5214 | 1064.0 | 0.5477% | 1.436% | -0.79% | 1.4967% |
天茂退 | 002509 | 0.18 | -5.26% | 539 | 1594 | 1055.0 | 0.4941% | -0.974% | 0.43% | 3.7851% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 27.96 | -4.44% | 2770 | 3711 | 941.0 | 0.2154% | 0.113% | 0.106% | 0.2824% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 0.95 | -5.0% | 209 | 1130 | 921.0 | 3.2017% | -2.447% | -1.849% | -2.7983% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注