股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團 | 002400 | 11.39 | 10.05% | 36152 | 20963 | 15189.0 | 9.0694% | 0.806% | -3.427% | 14.0744% |
利歐股份 | 002131 | 4.12 | 5.1% | 20708 | 12522 | 8186.0 | 1.4145% | -0.282% | -0.421% | 0.2205% |
西安飲食 | 000721 | 6.12 | 10.07% | 9614 | 2650 | 6964.0 | 15.9798% | -3.979% | 5.06% | 30.0228% |
佳云科技 | 300242 | 9.27 | 9.7% | 11447 | 5200 | 6247.0 | 10.6027% | -0.485% | 13.659% | 27.7467% |
東方財富 | 300059 | 15.71 | 3.63% | 19986 | 13771 | 6215.0 | 0.9496% | -0.207% | 0.163% | 0.7556% |
聯創股份 | 300343 | 2.94 | 10.11% | 6159 | 1178 | 4981.0 | 6.2818% | 6.33% | 4.734% | 22.9638% |
普邦股份 | 002663 | 2.41 | 5.24% | 5297 | 1459 | 3838.0 | 2.9932% | -0.25% | -0.344% | 2.8322% |
天夏智慧 | 000662 | 3.01 | 9.85% | 4595 | 764 | 3831.0 | 3.5051% | -1.427% | -0.901% | 3.2141% |
天龍集團 | 300063 | 7.11 | 10.06% | 4024 | 396 | 3628.0 | 6.2939% | 4.379% | -0.295% | 14.3209% |
京東方A | 000725 | 4.61 | -2.74% | 77339 | 73790 | 3549.0 | 0.1048% | 1.547% | -0.068% | 1.7188% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.36 | 4.89% | 5359 | 2094 | 3265.0 | 2.298% | -0.197% | 0.168% | 2.391% |
長城影視 | 002071 | 3.39 | 10.06% | 5214 | 2123 | 3091.0 | 5.9253% | -1.34% | 1.152% | 11.9153% |
大洋電機 | 002249 | 3.81 | 8.55% | 4334 | 1451 | 2883.0 | 1.7607% | -0.069% | 0.081% | 1.6327% |
凱撒文化 | 002425 | 8.11 | 10.04% | 5430 | 2756 | 2674.0 | 3.2892% | 5.448% | -0.82% | 7.9552% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.47 | 8.33% | 3840 | 1285 | 2555.0 | 4.0011% | -0.891% | -0.708% | 6.6211% |
ST冠福 | 002102 | 1.95 | 4.84% | 2892 | 361 | 2531.0 | 1.2884% | -0.161% | 0.323% | 1.2254% |
富春股份 | 300299 | 6.95 | 9.97% | 4604 | 2277 | 2327.0 | 3.7514% | 0.814% | -1.377% | 3.0224% |
中文在線 | 300364 | 5.79 | 10.08% | 4809 | 2699 | 2110.0 | 3.339% | 3.121% | 1.628% | 7.95% |
供銷大集 | 000564 | 5.08 | 3.89% | 18841 | 16843 | 1998.0 | 0.9961% | -2.107% | -3.017% | 6.6421% |
美錦能源 | 000723 | 6.64 | 4.57% | 3489 | 1507 | 1982.0 | 0.5252% | -0.1% | 0.01% | 0.3592% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注