板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.96% | 14075.67 | 京北方 | 10.01% | 17:28 |
集成電路 | 2.17% | 600026.72 | 華微電子 | 10.06% | 58:67 |
國產(chǎn)芯片 | 2.04% | 720750.43 | 華微電子 | 10.06% | 96:113 |
裸眼3D | 1.95% | 49935.81 | 利亞德 | 4.33% | 5:6 |
動力電池回收 | 1.94% | 206129.34 | 寧德時代 | 7.15% | 6:11 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 1.84% | 6180.9 | 證通電子 | 4.68% | 4:4 |
金控平臺 | 1.83% | 46376.25 | 泰禾集團(tuán) | 10.12% | 13:20 |
無線耳機(jī) | 1.82% | 127736.43 | 圣邦股份 | 10.0% | 21:29 |
氟化工 | 1.79% | 10928.33 | 泰禾集團(tuán) | 10.12% | 6:9 |
她經(jīng)濟(jì) | 1.66% | -3840.8 | 萊紳通靈 | 10.03% | 15:22 |
中國電子集團(tuán) | 1.6% | 66449.09 | 振華科技 | 5.62% | 8:10 |
王者榮耀 | 1.59% | 75064.99 | 智度股份 | 9.95% | 9:14 |
華為海思概念 | 1.53% | 13734.96 | 誠邁科技 | 4.86% | 7:7 |
3D眼鏡 | 1.53% | 13346.38 | 旗天科技 | 9.92% | 11:13 |
VPN | 1.51% | 84187.94 | 云賽智聯(lián) | 10.03% | 16:23 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.41% | 64181.1 | 電聲股份 | 10.0% | 27:46 |
七夕 | 1.4% | 24802.99 | 御家匯 | 9.99% | 4:10 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.37% | 39826.73 | 視覺中國 | 9.08% | 11:17 |
傳感器 | 1.31% | 71221.83 | 蘇州固锝 | 6.23% | 17:22 |
港口水運 | 1.25% | 10037.61 | 淮河能源 | 9.33% | 23:29 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進(jìn)入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍(lán)科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注