股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田銅業 | 601609 | 9.97% | 57441.06 | 67361.88 | 9920.83 | 2501.16 | 73.15% |
有研新材 | 600206 | 8.26% | 44320.55 | 89358.31 | 45037.76 | 375.68 | 32.25% |
高鴻股份 | 000851 | 9.95% | 37758.07 | 70205.82 | 32447.75 | 516.26 | 35.19% |
賽伍技術 | 603212 | 10.00% | 36503.44 | 51058.13 | 14554.69 | 3106.43 | 55.04% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 34686.91 | 59369.24 | 24682.33 | 351.61 | 37.63% |
昆侖萬維 | 300418 | 10.00% | 34106.95 | 77550.08 | 43443.13 | 173.37 | 27.16% |
芯瑞達 | 002983 | 10.01% | 30888.29 | 30888.29 | 0.00 | 1978.80 | 99.85% |
華天科技 | 002185 | 5.03% | 30400.39 | 149446.93 | 119046.54 | 74.89 | 10.90% |
供銷大集 | 000564 | 10.03% | 29107.97 | 48605.80 | 19497.82 | 441.07 | 40.90% |
恒寶股份 | 002104 | 10.02% | 28367.41 | 50914.45 | 22547.05 | 477.63 | 37.60% |
長電科技 | 600584 | 6.36% | 26088.09 | 126728.26 | 100640.17 | 90.59 | 11.06% |
斯達半導 | 603290 | 10.00% | 25686.34 | 52064.47 | 26378.13 | 376.17 | 30.41% |
御家匯 | 300740 | 6.89% | 22812.34 | 32521.24 | 9708.90 | 788.95 | 52.46% |
軸研科技 | 002046 | 8.81% | 19759.15 | 34756.23 | 14997.08 | 450.15 | 35.62% |
滬硅產業 | 688126 | 18.05% | 18479.67 | 107469.79 | 88990.12 | 190.37 | 8.95% |
科達股份 | 600986 | 10.05% | 17596.49 | 25489.71 | 7893.21 | 291.69 | 50.16% |
省廣集團 | 002400 | 2.99% | 16577.96 | 139973.93 | 123395.97 | 143.67 | 6.35% |
恒林股份 | 603661 | 9.99% | 16302.26 | 21599.11 | 5296.85 | 1334.20 | 60.32% |
水晶光電 | 002273 | 4.79% | 16249.58 | 55315.10 | 39065.52 | 87.47 | 16.64% |
聯絡互動 | 002280 | 10.18% | 15918.27 | 21816.20 | 5897.93 | 490.70 | 56.67% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注