股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 9.98% | 126477.64 | 183246.75 | 56769.11 | 397.18 | 51.04% |
省廣集團 | 002400 | 10.03% | 92274.83 | 201246.71 | 108971.88 | 823.58 | 28.78% |
泰達股份 | 000652 | 9.94% | 50874.56 | 89906.10 | 39031.54 | 433.57 | 38.15% |
五 糧 液 | 000858 | 2.16% | 48871.37 | 161428.93 | 112557.57 | 8.82 | 17.36% |
天齊鋰業 | 002466 | 7.18% | 41432.46 | 126691.12 | 85258.66 | 152.86 | 18.92% |
中環股份 | 002129 | 5.68% | 37293.61 | 143991.82 | 106698.21 | 74.68 | 14.39% |
紫光國微 | 002049 | 2.44% | 37181.22 | 241753.84 | 204572.62 | 87.37 | 8.19% |
保變電氣 | 600550 | 9.93% | 36998.90 | 44165.20 | 7166.30 | 410.73 | 71.28% |
華盛昌 | 002980 | 10.01% | 31394.56 | 70531.30 | 39136.74 | 1469.93 | 27.89% |
凱利泰 | 300326 | 10.02% | 31167.00 | 66910.43 | 35743.43 | 151.14 | 29.88% |
新諾威 | 300765 | 10.02% | 30361.96 | 46688.66 | 16326.70 | 1186.55 | 45.30% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.39% | 28377.73 | 104408.02 | 76030.28 | 21.92 | 15.43% |
兆馳股份 | 002429 | 9.98% | 27321.85 | 53440.51 | 26118.65 | 119.85 | 32.26% |
邁瑞醫療 | 300760 | 2.70% | 24613.46 | 86401.79 | 61788.33 | 18.45 | 16.33% |
藥明康德 | 603259 | 3.63% | 24167.16 | 98390.89 | 74223.73 | 21.78 | 13.60% |
圣農發展 | 002299 | 6.21% | 23806.88 | 74153.94 | 50347.06 | 90.69 | 18.93% |
天味食品 | 603317 | 10.01% | 23630.86 | 28437.31 | 4806.45 | 430.50 | 70.30% |
雙塔食品 | 002481 | 7.82% | 22531.35 | 71758.69 | 49227.34 | 133.01 | 18.04% |
華麗家族 | 600503 | 10.03% | 22370.34 | 27368.86 | 4998.52 | 385.68 | 66.26% |
愛爾眼科 | 300015 | 4.25% | 22212.88 | 63010.75 | 40797.87 | 18.29 | 20.80% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注