股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 9.07% | 80751.24 | 128366.80 | 47615.56 | 255.71 | 44.51% |
保變電氣 | 600550 | 9.93% | 35841.39 | 43007.69 | 7166.30 | 397.88 | 70.70% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.65% | 34668.32 | 102008.94 | 67340.62 | 127.35 | 19.84% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 9.94% | 33643.13 | 70718.46 | 37075.33 | 286.72 | 30.18% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.91% | 29861.46 | 131481.98 | 101620.52 | 274.31 | 12.63% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.50% | 27459.68 | 74197.78 | 46738.10 | 21.19 | 22.21% |
五 糧 液 | 000858 | 1.38% | 25994.34 | 91876.49 | 65882.15 | 4.73 | 16.06% |
凱利泰 | 300326 | 8.91% | 22950.45 | 46773.82 | 23823.38 | 112.43 | 31.94% |
天味食品 | 603317 | 10.01% | 22786.33 | 27592.78 | 4806.45 | 415.11 | 69.74% |
紫光國微 | 002049 | 1.94% | 22298.59 | 160892.86 | 138594.27 | 52.65 | 7.39% |
華盛昌 | 002980 | 6.95% | 22237.46 | 53096.91 | 30859.45 | 1070.93 | 25.79% |
中環(huán)股份 | 002129 | 3.92% | 21299.54 | 91899.98 | 70600.44 | 43.38 | 12.60% |
金發(fā)科技 | 600143 | 6.76% | 19539.92 | 64260.91 | 44720.99 | 63.27 | 17.29% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 4.49% | 19053.60 | 41256.06 | 22202.46 | 53.64 | 29.44% |
供銷大集 | 000564 | 9.93% | 19033.44 | 36812.53 | 17779.08 | 317.35 | 33.43% |
藥明康德 | 603259 | 3.05% | 18956.46 | 70607.21 | 51650.75 | 17.18 | 15.05% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 3.04% | 18804.49 | 57733.86 | 38929.38 | 14.05 | 19.17% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 9.99% | 16827.29 | 24363.95 | 7536.66 | 218.12 | 52.19% |
思創(chuàng)醫(yī)惠 | 300078 | 10.04% | 15818.19 | 31190.11 | 15371.92 | 142.79 | 33.81% |
華海藥業(yè) | 600521 | 4.97% | 14554.49 | 29755.36 | 15200.87 | 39.66 | 31.54% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:03 | 肯悅咖啡進(jìn)入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續(xù)造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數(shù)科發(fā)布智能體開發(fā)平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達(dá)發(fā)布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農(nóng):一季度營收凈利雙增 多業(yè)... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩(wěn)健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注