板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.75% | 74879.39 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 30:30 |
無人船 | 2.4% | 4050.99 | 華測導(dǎo)航 | 2.96% | 2:2 |
農(nóng)墾改革 | 2.0% | 25714.75 | 新賽股份 | 10.11% | 3:8 |
川藏鐵路 | 1.92% | 24663.21 | 華新水泥 | 3.84% | 5:6 |
LED照明 | 1.83% | 22214.44 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
華為汽車 | 1.82% | 3036.88 | 東風(fēng)科技 | 9.97% | 10:15 |
新疆振興 | 1.57% | 118335.26 | 新賽股份 | 10.11% | 31:53 |
無人駕駛 | 1.41% | 9172.85 | 威帝股份 | 9.97% | 44:73 |
共享汽車 | 1.39% | -483.76 | 力帆股份 | 3.79% | 6:8 |
超導(dǎo) | 1.36% | 119550.28 | 中天科技 | 9.84% | 8:15 |
百度概念 | 1.29% | 11424.01 | 路暢科技 | 8.32% | 11:17 |
全息手機(jī) | 1.28% | 9364.84 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
裸眼3D | 1.27% | 67089.51 | 利亞德 | 4.93% | 3:6 |
海工裝備 | 1.24% | 40930.85 | 杰瑞股份 | 8.5% | 14:21 |
舟山新區(qū) | 1.18% | 16479.74 | 奧賽康 | 9.91% | 8:17 |
快遞 | 1.18% | 19079.65 | 韻達(dá)股份 | 5.78% | 5:7 |
航母 | 1.11% | 9301.92 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
汽車后市場 | 1.1% | 18162.75 | 萬通智控 | 9.98% | 11:23 |
武器裝備 | 1.1% | 18607.4 | 華菱星馬 | 7.47% | 26:33 |
傳感器 | 1.09% | 8008.41 | 蘇奧傳感 | 10.01% | 14:22 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:03 | 肯悅咖啡進(jìn)入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年?duì)I收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續(xù)造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數(shù)科發(fā)布智能體開發(fā)平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達(dá)發(fā)布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農(nóng):一季度營收凈利雙增 多業(yè)... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩(wěn)健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年?duì)I收14... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注