板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 2.23% | 27811.75 | 容大感光 | 10.0% | 12:19 |
高新區(qū) | 2.09% | 4595.55 | 張江高科 | 4.74% | 9:10 |
集成電路 | 1.67% | 189706.32 | 晶方科技 | 10.0% | 43:67 |
券商 | 1.49% | 113011.14 | 東方財富 | 4.37% | 37:39 |
民航機場 | 1.3% | 20735.6 | 白云機場 | 9.04% | 8:11 |
白酒股 | 1.2% | 146787.82 | 山西汾酒 | 10.0% | 17:26 |
無線耳機 | 1.17% | 171341.04 | 佳禾智能 | 10.0% | 15:29 |
超級品牌 | 0.99% | 187629.52 | 瀘州老窖 | 6.08% | 15:22 |
全面屏 | 0.92% | -11126.84 | 藍思科技 | 6.72% | 9:15 |
芬太尼概念 | 0.91% | 461.97 | 恩華藥業(yè) | 4.97% | 2:6 |
電子煙 | 0.8% | 19313.22 | 億緯鋰能 | 4.58% | 5:9 |
動力電池回收 | 0.71% | 39891.98 | 寧德時代 | 4.4% | 6:11 |
上海金改 | 0.54% | -241.04 | 張江高科 | 4.74% | 5:7 |
帶量采購 | 0.52% | -5393.43 | 安圖生物 | 5.59% | 9:15 |
移動轉(zhuǎn)售 | 0.48% | 14722.16 | 愛施德 | 10.01% | 3:8 |
保險股 | 0.42% | 43061.68 | 中國平安 | 1.71% | 4:7 |
國產(chǎn)芯片 | 0.39% | 128787.09 | 博威合金 | 10.02% | 56:113 |
全息手機 | 0.35% | 17093.6 | 萊寶高科 | 4.11% | 3:7 |
核高基 | 0.34% | 31130.13 | 紫光國微 | 5.87% | 9:19 |
小米概念 | 0.34% | 20203.41 | 愛施德 | 10.01% | 24:54 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注