板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
無人船 | 2.56% | 1445.55 | 星網(wǎng)宇達 | 5.0% | 2:2 |
草地貪夜蛾防治 | 2.13% | 9253.14 | 中農(nóng)立華 | 9.99% | 4:6 |
銀行股 | 2.04% | 223909.38 | 青農(nóng)商行 | 10.0% | 29:29 |
上海金改 | 1.94% | 12671.63 | 香溢融通 | 4.84% | 5:7 |
調(diào)味品 | 1.79% | 9575.8 | 加加食品 | 9.95% | 6:10 |
扶貧 | 1.78% | 106034.12 | 雪榕生物 | 6.85% | 14:15 |
高新區(qū) | 1.54% | 40799.27 | 蘇州高新 | 4.99% | 7:10 |
農(nóng)機 | 1.54% | 1778.3 | 一拖股份 | 10.01% | 7:10 |
農(nóng)村電商 | 1.17% | 67786.55 | 四川美豐 | 10.1% | 17:26 |
帶量采購 | 1.16% | 59165.96 | 智飛生物 | 6.83% | 9:15 |
IPV6 | 1.13% | 31435.67 | 高鴻股份 | 4.86% | 10:18 |
特高壓 | 1.01% | 37267.65 | 匯金通 | 10.0% | 23:41 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.0% | 8529.8 | 南寧百貨 | 10.04% | 8:13 |
電商 | 0.96% | 92404.01 | 怡 亞 通 | 10.07% | 10:24 |
動物保健 | 0.9% | 5652.63 | 海利生物 | 10.0% | 9:16 |
深圳國資改革 | 0.87% | 21794.26 | 通產(chǎn)麗星 | 9.98% | 11:23 |
深圳前海新區(qū) | 0.84% | 40932.85 | 怡 亞 通 | 10.07% | 16:33 |
裸眼3D | 0.84% | -21765.19 | 金剛玻璃 | 8.17% | 2:6 |
山東自貿(mào)區(qū) | 0.82% | 6881.07 | 山東高速 | 9.19% | 2:7 |
銅概念 | 0.72% | 4052.74 | 夢舟股份 | 10.59% | 13:20 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注