板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 3.48% | 10718.25 | 延長化建 | 10.13% | 7:10 |
海工裝備 | 2.95% | 2448.42 | 海油工程 | 10.06% | 17:21 |
糖類 | 2.6% | 7514.2 | 華資實業(yè) | 10.05% | 5:5 |
磷化工 | 2.24% | -2654.14 | 芭田股份 | 10.0% | 9:11 |
乳業(yè) | 2.17% | 26507.88 | 大康農(nóng)業(yè) | 10.22% | 17:22 |
南北船合并 | 2.13% | 2194.64 | 中國海防 | 5.75% | 9:10 |
白糖 | 2.12% | 10824.62 | 華資實業(yè) | 10.05% | 6:6 |
農(nóng)村電商 | 1.95% | -38161.67 | 四川美豐 | 10.11% | 16:26 |
人腦工程 | 1.8% | 23872.36 | 大康農(nóng)業(yè) | 10.22% | 10:13 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.78% | -8962.08 | 芭田股份 | 10.0% | 7:9 |
頁巖氣 | 1.75% | -1000.73 | 黃河旋風(fēng) | 10.07% | 28:45 |
抗病毒 | 1.74% | 50806.17 | 達安基因 | 10.0% | 11:18 |
可燃冰 | 1.69% | 608.31 | 海油工程 | 10.06% | 15:21 |
賽馬 | 1.69% | 13102.25 | 棲霞建設(shè) | 10.16% | 9:15 |
燃料乙醇 | 1.67% | 7965.2 | 雙塔食品 | 9.99% | 4:7 |
油氣改革 | 1.52% | 2007.4 | 海油工程 | 10.06% | 33:45 |
舟山新區(qū) | 1.47% | -12.26 | 寧波建工 | 10.07% | 11:17 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.46% | -36517.88 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 10.03% | 17:28 |
深圳國資改革 | 1.45% | 5660.42 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 10.03% | 11:23 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.39% | -34021.09 | 芭田股份 | 10.0% | 8:13 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注