板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
VPN | 2.02% | 66497.57 | 鵬博士 | 10.06% | 13:23 |
依法治國 | 1.14% | 12500.61 | 任子行 | 9.97% | 2:6 |
太赫茲 | 1.05% | 16176.89 | 天銀機電 | 9.04% | 2:7 |
新股 | 0.99% | 34418.03 | 雷賽智能 | 10.0% | 10:21 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 0.87% | 18277.78 | 達實智能 | 9.93% | 3:6 |
人造肉 | 0.82% | 59702.92 | 來伊份 | 10.03% | 16:37 |
乙醇汽油 | 0.68% | 14603.88 | 雙塔食品 | 9.99% | 3:10 |
農(nóng)機 | 0.61% | 1206.33 | 吉峰科技 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.57% | 1180.69 | 永高股份 | 5.96% | 6:11 |
南北船合并 | 0.54% | 3746.54 | 中船防務(wù) | 2.32% | 6:10 |
移動轉(zhuǎn)售 | 0.51% | 44889.46 | 鵬博士 | 10.06% | 3:8 |
糖類 | 0.51% | 405.55 | 華資實業(yè) | 4.6% | 3:5 |
今日頭條概念股 | 0.5% | 5066.52 | 引力傳媒 | 10.01% | 6:12 |
數(shù)字孿生 | 0.44% | -5118.72 | 達實智能 | 9.93% | 6:17 |
電梯 | 0.43% | -1905.21 | 梅輪電梯 | 10.05% | 4:13 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.41% | 6024.88 | 航天長峰 | 4.91% | 7:13 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 0.34% | -34587.88 | 廣東榕泰 | 10.02% | 2:13 |
丙烯酸 | 0.29% | 2035.68 | 康達新材 | 2.07% | 2:4 |
衛(wèi)星通信 | 0.25% | -26336.66 | 中國衛(wèi)通 | 6.53% | 3:10 |
智慧政務(wù) | 0.25% | -2175.59 | 天夏智慧 | 9.93% | 10:20 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續(xù)造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數(shù)科發(fā)布智能體開發(fā)平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發(fā)布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農(nóng):一季度營收凈利雙增 多業(yè)... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩(wěn)健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注