板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 3.58% | 81568.06 | 登海種業(yè) | 10.02% | 9:13 |
華為海思概念 | 3.27% | 121656.97 | 華天科技 | 9.03% | 7:7 |
生物育種 | 2.9% | 79374.12 | 登海種業(yè) | 10.02% | 8:12 |
中藥 | 2.56% | 180060.94 | 通化金馬 | 10.09% | 68:76 |
登革熱 | 2.46% | 90174.7 | 紅日藥業(yè) | 10.0% | 10:17 |
全面屏 | 2.39% | 139716.33 | 歐菲光 | 9.99% | 12:15 |
數(shù)字貨幣 | 2.26% | 64329.3 | 匯金股份 | 10.07% | 15:23 |
細(xì)胞免疫 | 2.07% | 2010.01 | ST銀河 | 4.79% | 4:5 |
芬太尼概念 | 2.05% | -2115.36 | 國(guó)藥股份 | 8.06% | 5:6 |
干細(xì)胞 | 2.04% | 7116.89 | 香雪制藥 | 6.83% | 10:14 |
農(nóng)墾改革 | 2.04% | 10646.44 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.82% | 6:8 |
無(wú)人船 | 1.94% | 674.25 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 3.12% | 2:2 |
無(wú)線(xiàn)耳機(jī) | 1.93% | 123376.37 | 韋爾股份 | 7.25% | 22:29 |
基因測(cè)序 | 1.91% | 117712.51 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.07% | 42:60 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 1.9% | 105184.12 | 通化金馬 | 10.09% | 26:42 |
全息手機(jī) | 1.85% | 100963.08 | 歐菲光 | 9.99% | 5:7 |
蘋(píng)果概念 | 1.81% | 348384.52 | 勝利精密 | 10.14% | 52:71 |
禽流感 | 1.78% | 119226.68 | 以嶺藥業(yè) | 9.99% | 19:30 |
觸摸屏 | 1.71% | 148494.61 | 勝利精密 | 10.14% | 18:27 |
3D玻璃 | 1.7% | 141384.63 | 勝利精密 | 10.14% | 14:23 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注