股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
漢纜股份 | 002498 | 4.26 | 10.08% | 17330 | 9083 | 8247.0 | 2.479% | 0.447% | 1.856% | 3.78% |
銀河電子 | 002519 | 4.96 | 9.98% | 6655 | 551 | 6104.0 | 6.1381% | -0.733% | 0.347% | 4.2391% |
利歐股份 | 002131 | 4.62 | 5.96% | 26434 | 20848 | 5586.0 | 1.033% | -1.559% | 3.31% | 1.575% |
模塑科技 | 000700 | 10.4 | 10.05% | 8395 | 2983 | 5412.0 | 7.5459% | -1.524% | 0.413% | 4.0939% |
京東方A | 000725 | 4.23 | 1.93% | 58047 | 52845 | 5202.0 | 0.1536% | -0.105% | 0.237% | 0.2886% |
奧特佳 | 002239 | 3.89 | 5.14% | 13033 | 9523 | 3510.0 | 1.1351% | -0.811% | 0.216% | -0.4079% |
金杯電工 | 002533 | 6.29 | 9.97% | 3665 | 528 | 3137.0 | 6.0652% | -0.661% | 0.532% | 4.4142% |
富春股份 | 300299 | 5.83 | 8.36% | 4943 | 1904 | 3039.0 | 4.8992% | -2.67% | 1.095% | 2.0292% |
永安林業 | 000663 | 5.76 | 9.92% | 3158 | 288 | 2870.0 | 11.2531% | 0.31% | 2.125% | 14.0131% |
合康新能 | 300048 | 3.12 | 7.59% | 5078 | 2526 | 2552.0 | 2.3423% | -1.0% | 0.758% | 3.4483% |
華明裝備 | 002270 | 5.37 | 10.04% | 3516 | 1025 | 2491.0 | 3.3711% | -0.658% | 0.223% | 2.5161% |
通光線纜 | 300265 | 14.91 | 10.04% | 3059 | 691 | 2368.0 | 7.0317% | 5.496% | 0.728% | 18.1967% |
徐工機械 | 000425 | 5.14 | 5.11% | 5656 | 3332 | 2324.0 | 0.3322% | -0.206% | 0.0% | -0.0918% |
金龍機電 | 300032 | 4.33 | 9.9% | 2572 | 449 | 2123.0 | 2.6433% | -0.291% | 0.148% | 2.2303% |
衛寧健康 | 300253 | 23.12 | 9.99% | 3459 | 1341 | 2118.0 | 1.605% | -0.263% | 0.047% | 1.023% |
智光電氣 | 002169 | 10.44 | 5.99% | 6494 | 4397 | 2097.0 | 2.7466% | 4.026% | 2.844% | 7.5786% |
兆馳股份 | 002429 | 4.59 | 6.0% | 6343 | 4254 | 2089.0 | 0.4646% | -0.255% | 0.051% | -1.0824% |
贊宇科技 | 002637 | 13.92 | 10.04% | 3149 | 1348 | 1801.0 | 4.8304% | 0.429% | -0.169% | 4.8334% |
太陽電纜 | 002300 | 7.66 | 10.06% | 2200 | 451 | 1749.0 | 2.93% | -0.343% | 0.174% | 4.774% |
新朋股份 | 002328 | 5.83 | 10.0% | 3217 | 1493 | 1724.0 | 3.1315% | -1.491% | -0.118% | -1.1825% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注