股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 3.48 | -4.4% | 11916 | 16815 | 4899.0 | 0.2549% | 0.118% | -0.064% | 0.3429% |
再升科技 | 603601 | 12.71 | -9.99% | 645 | 4722 | 4077.0 | 5.8009% | 0.68% | 4.358% | 12.1819% |
農發種業 | 600313 | 3.28 | -6.55% | 2559 | 6080 | 3521.0 | 3.454% | -3.226% | -3.18% | -2.931% |
香溢融通 | 600830 | 6.12 | -10.0% | 746 | 3827 | 3081.0 | 6.7816% | 2.619% | -3.271% | -0.3284% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | -1.74% | 4229 | 6643 | 2414.0 | 0.1469% | 0.064% | -0.088% | -0.4931% |
波導股份 | 600130 | 4.21 | -10.04% | 1584 | 3850 | 2266.0 | 2.9505% | 5.421% | 2.281% | 5.2405% |
海航創新 | 600555 | 3.12 | -9.57% | 8451 | 10716 | 2265.0 | 2.3267% | -2.055% | -7.986% | -14.3723% |
江南水務 | 601199 | 4.19 | -8.91% | 1234 | 3389 | 2155.0 | 2.3043% | -2.084% | -1.766% | -4.1257% |
光明地產 | 600708 | 3.19 | -7.54% | 2807 | 4892 | 2085.0 | 0.937% | -2.979% | -0.224% | -2.087% |
華微電子 | 600360 | 9.05 | -7.75% | 4738 | 6670 | 1932.0 | 2.0119% | 3.305% | -5.798% | -10.4901% |
豐林集團 | 601996 | 2.95 | -9.51% | 1678 | 3546 | 1868.0 | 1.7365% | -1.821% | -1.519% | -1.3775% |
上實發展 | 600748 | 6.42 | -5.87% | 3695 | 5548 | 1853.0 | 1.0046% | -0.172% | -1.486% | -0.6634% |
中華企業 | 600675 | 4.77 | -10.0% | 1247 | 3047 | 1800.0 | 0.8034% | -2.467% | -0.605% | -2.2506% |
工商銀行 | 601398 | 5.16 | -0.19% | 9302 | 11045 | 1743.0 | 0.0065% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0265% |
*ST信威 | 600485 | 1.59 | -4.79% | 1745 | 3465 | 1720.0 | 0.9077% | -2.254% | 0.687% | -0.1013% |
南京證券 | 601990 | 16.48 | -3.91% | 6045 | 7729 | 1684.0 | 0.8171% | 3.073% | -1.36% | 4.7681% |
北巴傳媒 | 600386 | 3.9 | -9.93% | 1558 | 3151 | 1593.0 | 1.9754% | -0.423% | -3.599% | -8.6076% |
中國鐵建 | 601186 | 10.21 | -1.83% | 2980 | 4461 | 1481.0 | 0.1287% | -0.037% | -0.021% | 0.1007% |
星湖科技 | 600866 | 5.82 | -6.73% | 1196 | 2621 | 1425.0 | 2.0825% | 0.926% | -0.893% | 0.7025% |
上海石化 | 600688 | 4.22 | -5.8% | 1972 | 3315 | 1343.0 | 0.1832% | -0.143% | 0.079% | 0.4712% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠海控2025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注