板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 7.76% | 126817.72 | 海南橡膠 | 10.08% | 8:8 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 5.88% | 19633.24 | 吉林森工 | 10.0% | 10:10 |
特高壓 | 4.88% | 200261.58 | 智慧能源 | 10.11% | 32:41 |
土地流轉(zhuǎn) | 3.94% | 300230.86 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 41:60 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.73% | 275951.5 | 智慧能源 | 10.11% | 44:60 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.21% | 61503.09 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.06% | 6:9 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.6% | 24797.14 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.06% | 10:13 |
智能電網(wǎng) | 2.04% | 241836.74 | 智慧能源 | 10.11% | 70:117 |
集成電路 | 1.84% | 419664.15 | 鼎龍股份 | 10.02% | 50:67 |
光刻機 | 1.64% | 80248.07 | 江化微 | 10.0% | 12:19 |
國產(chǎn)芯片 | 1.34% | 579868.18 | 新萊應(yīng)材 | 10.02% | 71:113 |
新股 | 1.32% | 273047.81 | 雪龍集團 | 10.02% | 8:21 |
中國電子集團 | 1.28% | 69768.91 | 南京熊貓 | 10.0% | 5:11 |
依法治國 | 1.27% | 5269.7 | 東方電子 | 2.91% | 5:6 |
賽馬 | 1.22% | 47890.85 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 6:16 |
小程序 | 1.18% | 124623.27 | 利歐股份 | 9.33% | 4:10 |
藍寶石 | 1.03% | 162405.57 | 鼎龍股份 | 10.02% | 17:34 |
三沙 | 0.97% | 29998.31 | 海南橡膠 | 10.08% | 20:38 |
生物育種 | 0.87% | 4888.72 | 神農(nóng)科技 | 10.03% | 7:12 |
聯(lián)通混改 | 0.8% | 46938.97 | 宜通世紀 | 8.98% | 2:5 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注