股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
深康佳A | 000016 | 11.81 | -6.12% | 5720 | 8906 | 3186.0 | 1.9955% | 1.484% | -8.025% | -4.2995% |
搜于特 | 002503 | 4.33 | -5.04% | 10757 | 13929 | 3172.0 | 1.4943% | 7.55% | 9.4% | 8.5473% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.55 | -6.09% | 4635 | 7041 | 2406.0 | 0.865% | 0.749% | 1.128% | 4.705% |
德威新材 | 300325 | 3.65 | -10.1% | 2620 | 4983 | 2363.0 | 2.3715% | 2.924% | -2.426% | -3.2045% |
碧水源 | 300070 | 10.99 | -3.93% | 1991 | 4077 | 2086.0 | 0.9563% | -0.018% | -0.269% | 0.2633% |
TCL科技 | 000100 | 5.56 | -4.63% | 20017 | 22066 | 2049.0 | 0.1603% | 0.828% | -0.314% | 0.5553% |
吉林化纖 | 000420 | 3.53 | 0.0% | 9202 | 11137 | 1935.0 | 1.0457% | -4.043% | -6.631% | -14.6083% |
巨輪智能 | 002031 | 2.14 | -3.17% | 2483 | 4390 | 1907.0 | 1.0074% | 2.335% | -6.904% | -6.0406% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.9 | -2.68% | 4675 | 6421 | 1746.0 | 1.0082% | -6.604% | 0.121% | -4.7848% |
英威騰 | 002334 | 5.68 | -8.53% | 1862 | 3603 | 1741.0 | 2.8614% | 2.036% | 6.124% | -2.3876% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.63 | -5.73% | 2626 | 4277 | 1651.0 | 0.8627% | -3.825% | 0.051% | -2.5933% |
海源復(fù)材 | 002529 | 10.11 | -9.08% | 503 | 2076 | 1573.0 | 6.05% | -9.373% | -6.581% | -11.142% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.1 | -2.49% | 1553 | 3091 | 1538.0 | 0.1048% | 0.094% | 0.046% | 0.5298% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.25 | -5.0% | 1581 | 3085 | 1504.0 | 1.3068% | -2.298% | -0.938% | -2.5442% |
宏潤建設(shè) | 002062 | 5.85 | -4.72% | 2700 | 4115 | 1415.0 | 1.4746% | 0.096% | 5.049% | -6.0434% |
順鈉股份 | 000533 | 3.23 | -7.18% | 1573 | 2973 | 1400.0 | 2.0441% | -8.154% | -1.999% | -7.6669% |
兆馳股份 | 002429 | 4.77 | -4.02% | 1832 | 3215 | 1383.0 | 0.3076% | 0.913% | 0.042% | 1.6786% |
新野紡織 | 002087 | 5.17 | -4.26% | 2240 | 3580 | 1340.0 | 1.6429% | 4.888% | 8.735% | 8.7759% |
金正大 | 002470 | 2.85 | -3.06% | 1281 | 2592 | 1311.0 | 0.4622% | -0.512% | 0.219% | -0.0878% |
寶塔實業(yè) | 000595 | 3.04 | -5.59% | 1125 | 2419 | 1294.0 | 1.7213% | -4.5% | 0.305% | -2.1007% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:48 | 人保財險連續(xù)十五年護(hù)航廣交會 |
11:47 | 百龍創(chuàng)園2024年營收凈利潤雙增長 ... |
11:47 | 電廣傳媒投資的安化茶馬古道第一站... |
11:46 | 兩大核心產(chǎn)品快速放量 迪哲醫(yī)藥202... |
11:46 | 顧家家居2025年第一季度營收凈利雙... |
11:45 | 眾惠相互發(fā)布2024年報 業(yè)績高質(zhì)量... |
11:38 | 申萬宏源一季度經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 |
11:38 | 涪陵電力一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.09億... |
11:38 | 返利網(wǎng)智能導(dǎo)購實踐入選行業(yè)標(biāo)桿案... |
11:37 | 實達(dá)集團(tuán)“家校共育”智慧云平臺亮... |
11:37 | 華大智造成為全球唯一集齊四大利器... |
11:29 | 錦湖輪胎一季度利潤同比增長23.6% ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注