股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京證券 | 601990 | 18.21 | -3.96% | 7132 | 11518 | 4386.0 | 2.1281% | -2.115% | 0.063% | 0.6521% |
黃河旋風 | 600172 | 3.72 | -9.93% | 4514 | 7929 | 3415.0 | 2.8778% | -0.261% | -3.926% | -2.7922% |
中信證券 | 600030 | 24.38 | -2.71% | 4039 | 7334 | 3295.0 | 0.3357% | -0.323% | 0.372% | 0.3647% |
中國建筑 | 601668 | 5.5 | -1.79% | 5825 | 8898 | 3073.0 | 0.0745% | -0.058% | 0.087% | 0.2015% |
克勞斯 | 600579 | 9.28 | -5.4% | 1156 | 4204 | 3048.0 | 7.426% | 0.468% | 2.312% | 3.518% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.1 | -2.84% | 4801 | 7749 | 2948.0 | 0.1669% | 0.207% | -0.246% | 0.0689% |
晉西車軸 | 600495 | 4.5 | -8.54% | 1834 | 4542 | 2708.0 | 2.2414% | -0.071% | -2.639% | -0.7766% |
光大銀行 | 601818 | 3.83 | -1.03% | 2266 | 4800 | 2534.0 | 0.0637% | -0.018% | 0.041% | 0.0717% |
太平洋 | 601099 | 3.74 | -2.86% | 6305 | 8785 | 2480.0 | 0.3638% | -0.16% | 0.331% | 0.5818% |
方正證券 | 601901 | 7.97 | -4.44% | 2638 | 4967 | 2329.0 | 0.2829% | -0.123% | 0.169% | 0.1069% |
中原證券 | 601375 | 5.92 | -4.82% | 2582 | 4781 | 2199.0 | 0.8225% | 0.346% | -2.887% | -1.6855% |
中國石化 | 600028 | 4.75 | -1.45% | 4082 | 6197 | 2115.0 | 0.0221% | 0.012% | -0.024% | -0.0149% |
中國聯通 | 600050 | 5.67 | -1.73% | 6873 | 8943 | 2070.0 | 0.0977% | -0.061% | 0.084% | 0.1697% |
銅峰電子 | 600237 | 5.17 | -5.66% | 4773 | 6698 | 1925.0 | 3.4109% | -11.423% | 2.559% | -6.4501% |
ST銳電 | 601558 | 1.02 | -0.97% | 485 | 2144 | 1659.0 | 0.2751% | 0.078% | 0.223% | 0.3071% |
華安證券 | 600909 | 8.93 | -3.25% | 2619 | 4249 | 1630.0 | 0.4502% | -0.366% | 0.178% | 1.3182% |
智慧能源 | 600869 | 4.59 | -4.57% | 1307 | 2931 | 1624.0 | 0.7317% | 0.397% | 1.258% | -1.7533% |
東吳證券 | 601555 | 9.5 | -3.94% | 1954 | 3551 | 1597.0 | 0.5323% | 0.447% | 0.302% | 1.6783% |
石化油服 | 600871 | 2.2 | -2.65% | 1365 | 2923 | 1558.0 | 0.1294% | 0.052% | -0.027% | 0.1234% |
交通銀行 | 601328 | 5.29 | -1.12% | 1400 | 2947 | 1547.0 | 0.0394% | -0.056% | -0.028% | -0.0736% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注