股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 5.01 | -10.05% | 15409 | 35266 | 19857.0 | 9.3546% | -2.26% | -7.638% | -3.9394% |
新野紡織 | 002087 | 5.98 | -9.94% | 2201 | 9296 | 7095.0 | 8.6987% | -5.422% | -1.069% | -7.9663% |
泰達股份 | 000652 | 13.07 | -5.9% | 15285 | 21794 | 6509.0 | 4.4155% | -4.6% | -8.2% | -6.2675% |
宏潤建設 | 002062 | 6.06 | -7.76% | 5632 | 10045 | 4413.0 | 4.5988% | 6.771% | -19.433% | -16.2622% |
澳洋健康 | 002172 | 4.37 | -9.71% | 2495 | 6192 | 3697.0 | 4.7819% | -5.167% | -3.712% | -4.2191% |
英威騰 | 002334 | 6.79 | -4.5% | 4725 | 8215 | 3490.0 | 5.736% | -4.766% | -8.643% | -17.272% |
海王生物 | 000078 | 5.87 | -7.41% | 8574 | 11921 | 3347.0 | 1.2765% | -3.3% | -0.873% | -1.1065% |
東華能源 | 002221 | 11.18 | -9.98% | 2819 | 5998 | 3179.0 | 2.076% | 0.728% | -2.538% | -0.046% |
新綸科技 | 002341 | 8.23 | -9.86% | 4233 | 7366 | 3133.0 | 3.6135% | -3.394% | -2.183% | -3.7465% |
四環生物 | 000518 | 6.05 | -7.63% | 1282 | 4399 | 3117.0 | 3.0276% | -2.504% | -0.22% | 1.0276% |
欣龍控股 | 000955 | 13.2 | -5.98% | 5834 | 8933 | 3099.0 | 5.7645% | -4.589% | -9.608% | -6.1575% |
新文化 | 300336 | 6.05 | -6.2% | 1559 | 4453 | 2894.0 | 4.104% | 2.819% | -3.961% | -0.532% |
大北農 | 002385 | 8.1 | -2.17% | 12515 | 15188 | 2673.0 | 0.961% | 1.847% | 0.116% | -0.786% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.3 | -8.12% | 2322 | 4657 | 2335.0 | 2.8065% | 1.305% | -5.846% | -2.1825% |
報 喜 鳥 | 002154 | 3.6 | -9.77% | 3785 | 6070 | 2285.0 | 2.0634% | 1.985% | -1.734% | -4.7606% |
利歐股份 | 002131 | 4.45 | 2.77% | 22899 | 24961 | 2062.0 | 0.3813% | 1.467% | 0.45% | 2.0963% |
新鄉化纖 | 000949 | 4.84 | -7.46% | 4047 | 6097 | 2050.0 | 1.6307% | -1.315% | -3.981% | -3.1453% |
天龍集團 | 300063 | 5.42 | -9.97% | 597 | 2393 | 1796.0 | 3.0863% | -0.014% | 1.091% | -4.4957% |
道恩股份 | 002838 | 53.1 | -10.0% | 854 | 2621 | 1767.0 | 4.3412% | -2.469% | -0.943% | -1.0928% |
正邦科技 | 002157 | 19.46 | -4.51% | 4925 | 6582 | 1657.0 | 0.7446% | -0.318% | 0.053% | -3.0074% |
17:14 | 萊美藥業:公司持續推進新增藥品IN... |
17:14 | 中科海訊:截至2025年4月18日公司... |
17:14 | 蔚藍鋰芯:馬來西亞天鵬一期項目現... |
17:14 | 華僑城A:截至4月18日公司股東總... |
17:14 | 萊美藥業:納米炭鐵是在公司產品納... |
17:14 | 廣博股份:母公司未分配利潤為負數... |
17:14 | 盛幫股份:目前使用PEEK材料的產品... |
17:14 | 阿爾特:機器人業務目前處于早期培... |
17:14 | 怡亞通:截至2025年3月31日公司股... |
17:14 | 南山控股:控股股東中國南山已全額... |
17:14 | 易天股份:研發過程中會使用到PLM... |
17:14 | 國藥一致:公司目前無重組計劃 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注