板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 6.37% | 61844.59 | 南京聚隆 | 10.01% | 9:10 |
粘膠短纖 | 5.36% | 28125.95 | 吉林化纖 | 10.19% | 6:7 |
口罩 | 5.02% | 197772.09 | 欣龍控股 | 10.03% | 19:22 |
限塑令 | 3.5% | 50315.84 | 國恩股份 | 10.0% | 7:11 |
特高壓 | 2.31% | 23508.05 | 大連電瓷 | 10.07% | 26:41 |
海南旅游島 | 2.09% | 41411.84 | 欣龍控股 | 10.03% | 12:19 |
航運股 | 1.92% | 78070.65 | 招商輪船 | 10.09% | 10:19 |
干細胞 | 1.48% | 21175.47 | 冠昊生物 | 10.03% | 5:14 |
鋁塑膜 | 1.36% | 8898.86 | 新綸科技 | 8.8% | 3:6 |
碳纖維 | 1.24% | -38969.69 | 吉林化纖 | 10.19% | 8:18 |
抗病毒 | 1.13% | 74632.67 | 振德醫療 | 10.01% | 10:19 |
高新區 | 0.91% | 13564.04 | 蘇州高新 | 10.07% | 5:10 |
醫療器械 | 0.9% | -48907.93 | 冠昊生物 | 10.03% | 32:83 |
電力物聯網 | 0.84% | 11718.16 | 大連電瓷 | 10.07% | 31:60 |
港口水運 | 0.73% | 70015.92 | 招商輪船 | 10.09% | 10:29 |
三沙 | 0.68% | 57356.8 | 欣龍控股 | 10.03% | 17:38 |
工業大麻 | 0.59% | -4112.25 | 欣龍控股 | 10.03% | 15:37 |
新股 | 0.56% | -39153.78 | 中銀證券 | 10.03% | 7:19 |
農墾改革 | 0.56% | 17930.44 | 羅 牛 山 | 6.53% | 4:8 |
人腦工程 | 0.51% | -14497.45 | 冠昊生物 | 10.03% | 5:13 |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注