板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 6.94% | 204975.73 | 江南高纖 | 10.07% | 22:22 |
柔性電路 | 6.88% | 118496.81 | 超華科技 | 10.03% | 7:7 |
中國電子集團 | 6.84% | 128159.56 | 彩虹股份 | 10.08% | 10:11 |
寬帶中國 | 6.16% | 427065.67 | 特發信息 | 10.04% | 35:36 |
全息手機 | 5.88% | 99382.79 | 碩貝德 | 9.89% | 7:7 |
5G | 5.67% | 1134056.05 | 宜通世紀 | 10.04% | 159:163 |
全息技術 | 5.55% | 154946.43 | 彩虹股份 | 10.08% | 20:21 |
華為海思概念 | 5.34% | -17215.81 | 華天科技 | 10.04% | 6:7 |
無人船 | 5.18% | 5459.23 | 華測導航 | 5.36% | 2:2 |
改性塑料 | 5.1% | 28587.97 | 道恩股份 | 10.02% | 10:10 |
鋁塑膜 | 4.95% | 24135.22 | 新綸科技 | 10.01% | 4:6 |
網絡切片 | 4.92% | 261138.6 | 中興通訊 | 10.01% | 12:13 |
全面屏 | 4.85% | 160351.45 | 信維通信 | 10.0% | 14:15 |
液態金屬 | 4.85% | 88679.64 | 生益科技 | 10.01% | 5:5 |
超級電容 | 4.84% | 95777.57 | 新筑股份 | 10.11% | 15:18 |
增強現實 | 4.79% | 212589.08 | 高新興 | 9.95% | 22:25 |
應急產業 | 4.66% | 50394.99 | 華平股份 | 10.07% | 11:13 |
華為產業鏈 | 4.52% | 748814.23 | 東旭光電 | 10.14% | 103:118 |
手機產業鏈 | 4.47% | 194290.72 | 新綸科技 | 10.01% | 56:60 |
移動轉售 | 4.44% | -5711.41 | 天音控股 | 9.97% | 8:8 |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注