股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 4.91% | 157325.02 | 384968.72 | 227643.70 | 94.63 | 25.35% |
中興通訊 | 000063 | 9.25% | 125174.28 | 426270.64 | 301096.36 | 83.61 | 16.81% |
中信證券 | 600030 | 5.13% | 102806.15 | 420240.11 | 317433.96 | 43.36 | 13.54% |
中國平安 | 601318 | 1.70% | 79348.59 | 302716.73 | 223368.14 | 8.89 | 14.46% |
諾 普 信 | 002215 | 10.00% | 64467.69 | 78234.33 | 13766.64 | 1165.82 | 68.33% |
億緯鋰能 | 300014 | 10.00% | 62423.20 | 134546.84 | 72123.65 | 98.93 | 28.93% |
星網銳捷 | 002396 | 10.00% | 58128.11 | 101019.61 | 42891.50 | 242.26 | 39.63% |
北大荒 | 600598 | 10.00% | 57609.31 | 112232.80 | 54623.49 | 245.51 | 33.85% |
基蛋生物 | 603387 | 10.02% | 53358.14 | 78342.34 | 24984.20 | 1181.69 | 51.05% |
公牛集團 | 603195 | 10.00% | 48706.60 | 278650.97 | 229944.37 | 486.53 | 7.77% |
立訊精密 | 002475 | 4.06% | 47876.00 | 206631.47 | 158755.48 | 19.41 | 12.64% |
深南電路 | 002916 | 10.00% | 47519.74 | 92412.98 | 44893.24 | 224.07 | 33.00% |
TCL科技 | 000100 | 3.96% | 46307.05 | 171167.32 | 124860.27 | 62.67 | 15.36% |
華力創通 | 300045 | 10.03% | 45306.87 | 82404.09 | 37097.22 | 780.96 | 36.88% |
航天發展 | 000547 | 10.04% | 45226.18 | 62904.40 | 17678.22 | 281.52 | 55.45% |
科大訊飛 | 002230 | 2.97% | 43571.37 | 200450.34 | 156878.98 | 59.60 | 11.85% |
滬電股份 | 002463 | 7.44% | 43359.58 | 164525.72 | 121166.14 | 104.02 | 14.49% |
深科技 | 000021 | 9.99% | 43281.08 | 94255.05 | 50973.97 | 160.26 | 28.68% |
東方國信 | 300166 | 9.99% | 41945.00 | 83157.07 | 41212.07 | 291.01 | 32.42% |
華泰證券 | 601688 | 5.51% | 41202.93 | 195231.88 | 154028.95 | 31.99 | 11.52% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注