板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 4.14% | 560452.28 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 2.99% | 583144.47 | 太極實業(yè) | 10.05% | 99:113 |
智能IC卡 | 2.98% | 97274.23 | 飛天誠信 | 9.99% | 21:23 |
光刻機 | 2.95% | 14518.51 | 南大光電 | 10.01% | 12:14 |
今日頭條概念股 | 2.76% | 13560.33 | 引力傳媒 | 9.99% | 12:12 |
中國電子集團 | 2.71% | 52521.67 | 振華科技 | 7.06% | 9:11 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 2.39% | 73655.94 | 振華科技 | 7.06% | 13:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.16% | 30568.75 | 飛天誠信 | 9.99% | 17:22 |
藍寶石 | 1.99% | 217423.41 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 27:34 |
超級電容 | 1.93% | 52369.08 | 中國寶安 | 9.92% | 8:18 |
核高基 | 1.89% | 100145.22 | 紫光國微 | 7.34% | 17:19 |
依法治國 | 1.8% | 414.55 | 華宇軟件 | 2.76% | 6:6 |
移動轉(zhuǎn)售 | 1.76% | 4925.62 | 拓維信息 | 8.59% | 5:8 |
電子元件 | 1.73% | 164827.52 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 46:65 |
科創(chuàng)板對標 | 1.73% | 97121.95 | 智慧松德 | 10.06% | 25:39 |
華為海思概念 | 1.66% | 16708.43 | 潤和軟件 | 3.3% | 6:7 |
無線耳機 | 1.65% | 12145.77 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 20:29 |
OLED | 1.59% | 83884.67 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:93 |
彩票 | 1.57% | -7629.44 | 拓維信息 | 8.59% | 15:31 |
微信小程序 | 1.55% | 16447.54 | 拓維信息 | 8.59% | 15:23 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注