板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
川藏鐵路 | 1.41% | 8777.77 | *ST西發(fā) | 4.97% | 4:6 |
生物降解塑料 | 1.41% | 16056.53 | 美聯(lián)新材 | 4.9% | 5:6 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.31% | 42286.34 | 萬訊自控 | 10.02% | 5:11 |
鎳 | 1.27% | 2122.86 | ST天成 | 4.21% | 5:10 |
新股 | 0.94% | 28153.38 | 指南針 | 10.01% | 11:27 |
草地貪夜蛾防治 | 0.86% | 1734.51 | 中旗股份 | 3.8% | 3:6 |
深汕合作區(qū) | 0.76% | 15747.88 | 香雪制藥 | 5.88% | 7:12 |
兒童藥 | 0.73% | 3222.14 | 山大華特 | 6.59% | 6:11 |
地?zé)崮?/font> | 0.69% | 609.56 | 盾安環(huán)境 | 9.94% | 4:18 |
她經(jīng)濟 | 0.67% | 10900.27 | 瑞貝卡 | 7.56% | 10:22 |
細(xì)胞免疫 | 0.62% | 404.39 | ST銀河 | 3.56% | 3:5 |
裸眼3D | 0.6% | 6510.47 | 奧拓電子 | 3.21% | 3:6 |
保障房 | 0.57% | 60574.2 | 長海股份 | 4.63% | 22:47 |
鈷 | 0.5% | 36317.6 | 華友鈷業(yè) | 7.22% | 11:22 |
鋁概念 | 0.5% | 279.31 | 寧波富邦 | 7.25% | 8:20 |
調(diào)味品 | 0.5% | 1939.31 | *ST蓮花 | 4.87% | 5:10 |
超級品牌 | 0.49% | 54999.82 | TCL 集團 | 3.68% | 14:22 |
傳感器 | 0.48% | -16885.49 | 森霸傳感 | 10.01% | 10:22 |
民營銀行 | 0.47% | 944.53 | 美邦服飾 | 9.95% | 8:15 |
鄉(xiāng)村振興 | 0.46% | -364.31 | 隆平高科 | 2.07% | 6:9 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
14:24 | 白銀有色2024年實現(xiàn)扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現(xiàn)外賣大戰(zhàn) 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發(fā)布2025年一季報 多業(yè)務(wù)... |
14:15 | 首創(chuàng)環(huán)保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權(quán)落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業(yè):第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監(jiān)事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注