股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.56% | 9481 | 5187 | 4294.0 | 0.0146% | -0.01% | 0.011% | 0.0166% |
退市大控 | 600747 | 0.29 | 11.54% | 4317 | 323 | 3994.0 | 3.7526% | -0.147% | -0.14% | 3.5396% |
金發(fā)科技 | 600143 | 7.05 | 6.5% | 5055 | 2193 | 2862.0 | 1.1842% | -0.159% | 0.02% | 1.0852% |
*ST龐大 | 601258 | 1.2 | 5.26% | 2904 | 322 | 2582.0 | 0.3949% | 0.646% | 0.085% | 1.1129% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.53 | 2.62% | 8978 | 6457 | 2521.0 | 0.1494% | -0.083% | 0.164% | -0.0356% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.5 | 10.13% | 2757 | 538 | 2219.0 | 2.2415% | 1.682% | 0.118% | 4.2135% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 6.16 | 10.0% | 3312 | 1282 | 2030.0 | 2.028% | -0.733% | -0.673% | 1.21% |
太平洋 | 601099 | 3.25 | 2.2% | 4322 | 2614 | 1708.0 | 0.2506% | -0.499% | 0.087% | 0.1226% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.33 | 3.74% | 4408 | 2885 | 1523.0 | 0.3322% | 0.029% | 0.062% | 0.3742% |
*ST信威 | 600485 | 1.22 | 5.17% | 2869 | 1371 | 1498.0 | 0.7905% | -0.634% | 0.07% | 2.3625% |
新湖中寶 | 600208 | 3.93 | 0.77% | 7888 | 6463 | 1425.0 | 0.1657% | -0.955% | 0.161% | -0.4313% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 16.76 | 3.39% | 2834 | 1454 | 1380.0 | 0.8578% | 0.601% | 0.046% | 1.4508% |
*ST九有 | 600462 | 1.66 | 4.4% | 2097 | 885 | 1212.0 | 2.2706% | 0.167% | 0.047% | 3.5356% |
中國石油 | 601857 | 5.6 | 1.45% | 3601 | 2475 | 1126.0 | 0.0070% | -0.0040% | 0.0010% | -0.0020% |
科達股份 | 600986 | 4.83 | 5.92% | 3546 | 2469 | 1077.0 | 0.8394% | -1.273% | -0.192% | -0.3486% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.35 | 0.75% | 1772 | 799 | 973.0 | 0.0889% | -0.095% | -0.027% | 0.3829% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.91 | 2.14% | 2010 | 1073 | 937.0 | 0.1496% | 0.119% | 0.029% | 0.4416% |
國電南自 | 600268 | 5.07 | 9.98% | 908 | 83 | 825.0 | 1.2987% | 0.0080% | 0.0050% | 1.3477% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.65 | 2.32% | 1699 | 900 | 799.0 | 0.1339% | -0.0030% | 0.029% | 0.3139% |
包鋼股份 | 600010 | 1.29 | 1.57% | 5708 | 4993 | 715.0 | 0.0226% | -0.168% | 0.031% | 0.1446% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:28 | 凱盛科技:第九屆董事會第三次會議... |
21:25 | 利德曼:目前未與賽納生物建立招商... |
21:24 | 空港股份:第八屆監(jiān)事會第六次會議... |
21:24 | 松煬資源:第四屆董事會第二十一次... |
21:24 | 慧辰股份:第四屆監(jiān)事會第十四次會... |
21:24 | 邦德股份:第四屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:24 | 邦德股份:第四屆董事會第三次會議... |
21:24 | 麒麟信安:第二屆董事會第二十二次... |
21:24 | 艾迪藥業(yè):第三屆董事會第三次會議... |
21:24 | 華泰證券:第六屆董事會第十六次會... |
21:24 | 宇新股份:第四屆董事會第四次會議... |
21:24 | 招商銀行:監(jiān)事會決議公告 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注