股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -0.68% | 501 | 1838 | 1337.0 | 0.1514% | 0.059% | 0.088% | 0.2154% |
工商銀行 | 601398 | 5.73 | -1.21% | 3528 | 4806 | 1278.0 | 0.0047% | 0.0080% | -0.0050% | 0.0037% |
永泰能源 | 600157 | 1.4 | -0.71% | 1772 | 2760 | 988.0 | 0.0795% | -0.15% | -0.111% | -0.1305% |
中國建筑 | 601668 | 5.01 | 0.0% | 1500 | 2303 | 803.0 | 0.0195% | -0.038% | -0.012% | 0.0275% |
東方金鈺 | 600086 | 2.84 | -2.07% | 4099 | 4878 | 779.0 | 0.7371% | -6.159% | 0.019% | -3.3109% |
交通銀行 | 601328 | 5.49 | -0.18% | 1819 | 2578 | 759.0 | 0.0193% | 0.076% | 0.0010% | 0.0803% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.6 | -2.44% | 1002 | 1656 | 654.0 | 0.3282% | 0.905% | 0.584% | 1.1252% |
中國鐵建 | 601186 | 9.21 | -1.18% | 568 | 1218 | 650.0 | 0.0565% | 0.091% | -0.019% | 0.2085% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.79 | -1.84% | 1326 | 1917 | 591.0 | 0.4143% | -0.832% | -0.182% | -0.1497% |
康恩貝 | 600572 | 6.68 | -1.18% | 1041 | 1603 | 562.0 | 0.2112% | 0.126% | -0.216% | 0.9912% |
*ST中安 | 600654 | 1.46 | -5.19% | 433 | 991 | 558.0 | 0.739% | -1.611% | -0.404% | -2.249% |
中國通號 | 688009 | 6.42 | -2.13% | 373 | 900 | 527.0 | 5.0E-4% | 0.0010% | -0.0% | 0.0015% |
民生銀行 | 600016 | 6.08 | 0.0% | 724 | 1251 | 527.0 | 0.0149% | 0.065% | 0.013% | 0.0839% |
中國平安 | 601318 | 86.29 | -2.0% | 677 | 1201 | 524.0 | 0.0484% | 0.047% | -0.0030% | 0.0894% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.53 | 0.4% | 178 | 688 | 510.0 | 0.0878% | -0.027% | 0.045% | 0.1048% |
東睦股份 | 600114 | 6.52 | -4.82% | 262 | 744 | 482.0 | 0.79% | 0.363% | -3.301% | -2.851% |
銀鴿投資 | 600069 | 2.89 | -3.02% | 293 | 771 | 478.0 | 0.2944% | -0.512% | 0.036% | 0.2854% |
華北制藥 | 600812 | 7.8 | -2.01% | 545 | 1017 | 472.0 | 0.2894% | -0.773% | -0.132% | -0.2126% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.41 | -0.87% | 469 | 913 | 444.0 | 0.0251% | -0.01% | -0.08% | -0.0369% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.29 | -0.6% | 860 | 1291 | 431.0 | 0.0393% | 0.116% | -0.0090% | 0.1823% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
22:44 | “弱冠之年”繼續(xù)向上:蘇農(nóng)銀行總... |
21:59 | 中遠???025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現(xiàn)營收128.94億元... |
21:58 | 多領域?qū)崿F(xiàn)關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續(xù)發(fā)展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產(chǎn)品銷售持續(xù)放量 宣泰醫(yī)藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經(jīng)營性現(xiàn)... |
21:56 | 2025年穩(wěn)健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫(yī)藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫(yī)藥董... |
21:51 | 百龍創(chuàng)園:第三屆監(jiān)事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注