股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.07 | 10.04% | 6700 | 2404 | 4296.0 | 1.8936% | -0.079% | -0.154% | 1.4136% | ||
4.81 | 10.07% | 5695 | 1665 | 4030.0 | 5.451% | 0.659% | -0.061% | 6.208% | ||
5.4 | 9.98% | 5849 | 2389 | 3460.0 | 1.3306% | 0.445% | -0.07% | 1.5696% | ||
2.77 | 9.92% | 3099 | 345 | 2754.0 | 3.9338% | -0.074% | 0.109% | 3.6438% | ||
2.81 | 10.2% | 2664 | 62 | 2602.0 | 1.6262% | 0.09% | 0.191% | 1.5622% | ||
3.08 | 3.01% | 4255 | 1830 | 2425.0 | 0.4341% | -0.084% | -0.25% | 0.0151% | ||
3.83 | 10.06% | 5259 | 2970 | 2289.0 | 3.2839% | 6.835% | 2.948% | 15.9319% | ||
2.94 | 10.11% | 2554 | 617 | 1937.0 | 3.5573% | 0.692% | -0.182% | 3.9393% | ||
6.42 | 9.18% | 2899 | 1005 | 1894.0 | 2.328% | 0.186% | -0.166% | 2.405% | ||
15.22 | 9.97% | 2721 | 954 | 1767.0 | 2.8082% | -0.426% | -0.456% | 1.5872% | ||
9.71 | 9.97% | 3906 | 2149 | 1757.0 | 3.7866% | -2.131% | 11.769% | 15.3576% | ||
5.63 | 9.96% | 1927 | 339 | 1588.0 | 3.3887% | -0.141% | -0.947% | 7.2147% | ||
21.49 | 9.98% | 2242 | 724 | 1518.0 | 0.9517% | 0.075% | 0.234% | 1.0437% | ||
3.84 | 4.63% | 3488 | 2375 | 1113.0 | 0.6313% | 0.107% | -0.243% | 0.4363% | ||
16.58 | 10.02% | 1519 | 531 | 988.0 | 6.6793% | 6.071% | 3.678% | 16.5293% | ||
9.17 | 3.85% | 1744 | 762 | 982.0 | 0.4519% | 0.121% | 0.058% | 0.7649% | ||
1.75 | 4.79% | 1198 | 223 | 975.0 | 2.8294% | 1.155% | 1.187% | 5.9494% | ||
23.31 | 10.0% | 1835 | 913 | 922.0 | 1.9299% | -0.733% | 4.031% | 5.3169% | ||
11.07 | 7.06% | 1302 | 449 | 853.0 | 0.734% | -0.046% | -0.027% | 0.693% | ||
15.96 | 9.99% | 1110 | 272 | 838.0 | 1.03% | 0.02% | 0.029% | 1.251% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注