股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.59 | 0.0% | 4628 | 2072 | 2556.0 | 0.0087% | 0.0040% | -0.0040% | 0.0077% | ||
7.09 | 2.01% | 3196 | 1053 | 2143.0 | 3.3527% | 0.806% | -0.103% | 4.3167% | ||
14.65 | 3.24% | 2808 | 1554 | 1254.0 | 0.1491% | 0.093% | -0.013% | 0.2601% | ||
1.38 | 2.22% | 2936 | 1689 | 1247.0 | 0.1004% | 0.053% | -0.104% | -0.0566% | ||
3.17 | 10.07% | 1203 | 115 | 1088.0 | 1.2187% | 0.01% | -0.0010% | 1.1517% | ||
7.05 | -1.54% | 7446 | 6365 | 1081.0 | 0.193% | -0.242% | -0.048% | -0.17% | ||
3.44 | 1.78% | 1737 | 677 | 1060.0 | 0.06% | -0.016% | -0.012% | -0.0060% | ||
14.38 | 1.7% | 2066 | 1194 | 872.0 | 0.0731% | 0.06% | -0.011% | 0.1151% | ||
5.42 | 9.27% | 1334 | 484 | 850.0 | 0.6538% | 0.012% | -0.094% | 0.4428% | ||
2.78 | 1.09% | 909 | 287 | 622.0 | 0.3335% | 0.241% | -0.44% | 0.1585% | ||
4.0 | 1.01% | 859 | 241 | 618.0 | 0.3576% | -0.072% | -0.1% | 0.2706% | ||
3.65 | 9.94% | 766 | 204 | 562.0 | 1.089% | -0.072% | -0.062% | 0.82% | ||
9.44 | 4.31% | 979 | 418 | 561.0 | 0.1602% | 0.047% | -0.029% | 0.2652% | ||
22.0 | 0.5% | 929 | 390 | 539.0 | 0.0549% | 0.019% | 0.0% | 0.0359% | ||
2.1 | 0.48% | 814 | 286 | 528.0 | 0.0539% | -0.053% | -0.021% | -0.0321% | ||
6.75 | 2.27% | 1652 | 1137 | 515.0 | 0.1936% | -0.482% | -0.387% | -1.8954% | ||
26.7 | 7.53% | 626 | 111 | 515.0 | 0.4832% | -0.018% | -0.059% | 0.3432% | ||
29.56 | 1.93% | 711 | 234 | 477.0 | 0.0787% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0727% | ||
5.83 | 0.17% | 2333 | 1873 | 460.0 | 0.0017% | 0.0020% | 0.0020% | 0.0047% | ||
2.04 | 3.55% | 764 | 337 | 427.0 | 0.1373% | -0.025% | -0.026% | 0.0633% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注