股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.97 | -2.46% | 980 | 2335 | 1355.0 | 1.2779% | 0.241% | 0.335% | 2.4289% | ||
8.78 | -3.83% | 2643 | 3878 | 1235.0 | 2.6616% | -11.769% | -2.119% | -11.3644% | ||
1.56 | 0.0% | 1060 | 2122 | 1062.0 | 0.2421% | 0.265% | 0.091% | 0.6901% | ||
13.83 | -6.36% | 1385 | 2440 | 1055.0 | 0.9734% | 0.116% | -0.442% | 0.3804% | ||
1.61 | -4.17% | 490 | 1508 | 1018.0 | 1.1011% | 0.165% | 0.451% | 2.3941% | ||
7.27 | -10.02% | 997 | 1763 | 766.0 | 0.3803% | -0.158% | -0.364% | -0.0047% | ||
3.4 | -3.68% | 769 | 1501 | 732.0 | 0.8824% | -1.098% | -0.52% | -0.4896% | ||
2.12 | -0.47% | 2977 | 3636 | 659.0 | 0.1226% | 0.494% | 0.166% | -0.1224% | ||
7.18 | -2.18% | 431 | 997 | 566.0 | 0.7413% | 0.578% | -0.417% | 0.8393% | ||
25.7 | -2.76% | 1081 | 1642 | 561.0 | 1.6916% | -4.837% | 0.314% | -2.9464% | ||
2.98 | -0.67% | 1641 | 2188 | 547.0 | 0.0979% | 0.25% | 0.077% | 0.5999% | ||
9.15 | -4.19% | 607 | 1150 | 543.0 | 1.082% | 1.969% | -0.225% | -1.58% | ||
1.54 | 0.65% | 1441 | 1979 | 538.0 | 0.2576% | 0.355% | -0.094% | -2.1814% | ||
10.05 | 0.3% | 297 | 812 | 515.0 | 0.4528% | 0.114% | 0.311% | 0.8788% | ||
10.21 | -0.87% | 1042 | 1555 | 513.0 | 1.0159% | 4.163% | 2.032% | 7.9249% | ||
14.21 | -2.74% | 340 | 831 | 491.0 | 1.3639% | -0.558% | -0.831% | 0.8059% | ||
26.3 | -9.78% | 636 | 1112 | 476.0 | 2.3782% | -1.889% | -5.791% | -13.5998% | ||
5.8 | -2.52% | 1032 | 1447 | 415.0 | 1.0424% | -1.891% | 0.435% | -1.8736% | ||
16.09 | -3.07% | 296 | 706 | 410.0 | 0.3753% | 0.213% | 0.076% | 1.0513% | ||
5.1 | -2.67% | 89 | 494 | 405.0 | 0.4577% | 0.399% | -0.136% | 0.5447% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注