股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.02 | 2.81% | 10736 | 7437 | 3299.0 | 0.3837% | -0.232% | -0.062% | -0.0783% | ||
3.27 | 7.57% | 9847 | 6650 | 3197.0 | 0.469% | -0.135% | 0.013% | 0.07% | ||
2.25 | 2.27% | 2602 | 1119 | 1483.0 | 0.0755% | -0.053% | -0.043% | -0.1035% | ||
3.58 | 0.28% | 7292 | 6072 | 1220.0 | 0.0041% | -0.0040% | -0.015% | -0.0069% | ||
4.62 | 2.21% | 1846 | 700 | 1146.0 | 0.3594% | 0.052% | 0.06% | 0.4774% | ||
4.37 | 2.82% | 3182 | 2051 | 1131.0 | 0.0284% | -0.02% | 0.0% | 0.0224% | ||
3.12 | 2.3% | 1798 | 670 | 1128.0 | 0.2547% | -0.041% | 0.0070% | 0.3497% | ||
1.35 | 0.75% | 2704 | 1626 | 1078.0 | 0.0985% | 0.316% | 0.043% | 0.2345% | ||
4.73 | 6.29% | 2707 | 1687 | 1020.0 | 0.795% | -0.415% | 0.077% | -0.068% | ||
4.9 | 1.03% | 1412 | 493 | 919.0 | 0.0096% | 0.0040% | -0.0060% | 0.0086% | ||
1.36 | 0.74% | 1399 | 637 | 762.0 | 0.0613% | -0.104% | -0.07% | -0.0817% | ||
5.65 | 5.21% | 1334 | 573 | 761.0 | 0.3735% | 0.067% | -0.046% | 0.2905% | ||
2.58 | 1.57% | 1063 | 337 | 726.0 | 0.1217% | 0.036% | -0.011% | 0.0897% | ||
7.45 | 10.04% | 826 | 110 | 716.0 | 2.0403% | 0.0% | 0.017% | 1.7553% | ||
7.22 | 10.06% | 1013 | 306 | 707.0 | 1.5579% | -0.17% | -0.079% | 1.0689% | ||
0.25 | 0.0% | 993 | 304 | 689.0 | 0.6474% | -0.49% | -0.444% | -1.7516% | ||
14.19 | 2.16% | 1560 | 875 | 685.0 | 0.0815% | -0.013% | 0.0% | 0.1175% | ||
14.14 | 0.64% | 2352 | 1695 | 657.0 | 0.0551% | -0.011% | 0.0050% | 0.0251% | ||
19.92 | 2.31% | 1935 | 1324 | 611.0 | 0.0321% | 0.035% | -0.027% | 0.0011% | ||
1.4 | 5.26% | 626 | 33 | 593.0 | 0.7854% | 0.192% | 0.891% | 1.9074% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
20:26 | 云天化:第九屆監(jiān)事會第三十八次會... |
20:26 | 新筑股份:第八屆董事會第二十七次... |
20:26 | 上港集團(tuán):第三屆董事會第五十五次... |
20:26 | 石頭科技:第三屆監(jiān)事會第五次會議... |
20:26 | 利柏特:第五屆董事會第十四次會議... |
20:26 | 利柏特:第五屆監(jiān)事會第十四次會議... |
20:26 | 云天化:第九屆董事會第四十三次(... |
20:26 | 凌霄泵業(yè):第十一屆董事會第十一次... |
20:26 | 江山歐派:第五屆董事會第十一次會... |
20:26 | 海立股份:第十屆董事會第十二次會... |
20:26 | 安必平:第四屆監(jiān)事會第七次會議決... |
20:26 | 深科技:第十屆董事會第九次會議決... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注