股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 34379.93 | 50415.95 | 16036.03 | 2190.36 | 50.63% | ||
1.98% | 25355.51 | 115813.20 | 90457.68 | 3.27 | 11.89% | ||
6.00% | 25273.93 | 94717.74 | 69443.81 | 97.25 | 15.08% | ||
9.97% | 24427.46 | 64133.67 | 39706.21 | 369.36 | 22.39% | ||
10.13% | 22665.95 | 32224.13 | 9558.18 | 934.42 | 53.17% | ||
10.01% | 21973.51 | 37880.54 | 15907.03 | 103.55 | 39.52% | ||
4.57% | 21646.92 | 58339.51 | 36692.59 | 39.08 | 22.27% | ||
0.54% | 21355.91 | 99747.46 | 78391.55 | 17.00 | 11.82% | ||
174.99% | 19664.82 | 291253.21 | 271588.39 | 0.34 | 3.18% | ||
9.99% | 19651.01 | 25886.37 | 6235.36 | 1934.46 | 58.31% | ||
10.00% | 18020.81 | 61844.74 | 43823.93 | 657.21 | 15.99% | ||
9.99% | 17546.80 | 60808.72 | 43261.91 | 239.68 | 16.11% | ||
3.93% | 17501.61 | 44748.46 | 27246.85 | 31.16 | 23.89% | ||
9.97% | 17443.86 | 34073.19 | 16629.33 | 438.06 | 32.48% | ||
0.93% | 17285.67 | 155998.45 | 138712.78 | 1.80 | 5.73% | ||
10.00% | 17167.09 | 21677.45 | 4510.36 | 676.98 | 64.13% | ||
2.31% | 16023.06 | 70721.31 | 54698.25 | 4.22 | 12.41% | ||
10.02% | 15590.70 | 19659.33 | 4068.63 | 380.93 | 65.00% | ||
1.22% | 15205.81 | 78132.44 | 62926.63 | 19.81 | 10.61% | ||
10.00% | 14927.45 | 14927.45 | 0.00 | 747.63 | 99.74% |
12:58 | 孚能科技2024年大幅減虧 動力電池... |
12:52 | 天智航2025年一季度業績同比增長10... |
12:51 | 錦江航運一季度歸母凈利潤同比增長... |
12:50 | 江順科技披露上市后首份一季度報 ... |
12:50 | 云頂新耀:伊曲莫德在香港獲批上市... |
12:49 | 現金分紅金額逐年增加 三七互娛一... |
12:48 | 白云機場2024年實現歸屬于上市公司... |
12:48 | 皓元醫藥發布2024年度ESG報告 以創... |
12:24 | 中控技術:一季度工業AI戰略穩步推... |
12:22 | 全棧智能驅動增長 軟通動力第一季... |
12:21 | 每日互動應用場景入選國家數據局公... |
12:21 | 呈和科技2024年營收凈利實現同比雙... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注