股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 33408.22 | 49444.25 | 16036.03 | 2128.45 | 49.93% | ||
189.99% | 27374.90 | 234707.36 | 207332.47 | 0.45 | 6.02% | ||
5.43% | 20870.86 | 62849.06 | 41978.20 | 80.75 | 19.47% | ||
9.99% | 18835.70 | 25071.06 | 6235.36 | 1854.20 | 57.28% | ||
4.77% | 17641.72 | 36383.61 | 18741.89 | 31.16 | 31.42% | ||
4.75% | 17289.13 | 71663.93 | 54374.80 | 41.97 | 13.45% | ||
10.01% | 16619.38 | 32515.02 | 15895.64 | 78.32 | 33.23% | ||
2.06% | 16495.89 | 58838.36 | 42342.47 | 2.13 | 15.55% | ||
1.08% | 15134.84 | 74966.10 | 59831.26 | 11.98 | 11.08% | ||
9.97% | 15027.96 | 31657.30 | 16629.33 | 377.39 | 29.36% | ||
10.02% | 14196.30 | 18264.93 | 4068.63 | 346.86 | 62.89% | ||
10.00% | 14187.84 | 14187.84 | 0.00 | 710.58 | 99.82% | ||
2.00% | 13238.76 | 36567.83 | 23329.07 | 3.50 | 21.30% | ||
4.33% | 12787.05 | 33029.04 | 20241.99 | 23.14 | 23.37% | ||
2.46% | 12167.31 | 42538.82 | 30371.51 | 7.20 | 16.34% | ||
10.13% | 11924.54 | 18879.60 | 6955.06 | 491.60 | 45.53% | ||
1.51% | 11721.92 | 55929.90 | 44207.98 | 15.23 | 11.51% | ||
10.03% | 11359.78 | 19409.22 | 8049.44 | 399.15 | 40.76% | ||
10.00% | 10943.67 | 13314.43 | 2370.76 | 72.54 | 69.59% | ||
6.75% | 10652.03 | 28034.32 | 17382.29 | 180.16 | 23.21% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注