實時行情截至:2019-10-18 14:54:31 資金流入流出統計 | ||||||||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宏昌電子 | 603002 | 4.3 | 9.97% | 2919 | 313 | 2606 | 4.24% | -0.02% | 0.02% | 4.20% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | 2.05% | 7219 | 4722 | 2497 | 0.20% | -0.10% | -0.17% | 0.01% |
*ST鵬起 | 600614 | 1.17 | 5.41% | 2181 | 294 | 1887 | 1.25% | -0.23% | -0.34% | 0.06% |
大名城 | 600094 | 6.93 | 0.87% | 2901 | 1027 | 1874 | 0.82% | 0.23% | 0.20% | 1.17% |
雙良節能 | 600481 | 3.77 | 9.91% | 1323 | 108 | 1215 | 0.75% | 0.06% | -0.04% | 0.78% |
中珠醫療 | 600568 | 1.92 | 5.49% | 5389 | 4227 | 1162 | 0.74% | -0.29% | 0.06% | 4.17% |
江泉實業 | 600212 | 5.7 | 7.55% | 2083 | 1077 | 1006 | 1.97% | 0.77% | -0.84% | 4.55% |
*ST信威 | 600485 | 1.36 | 2.26% | 2367 | 1369 | 998 | 0.53% | -0.49% | -0.56% | -0.85% |
和邦生物 | 603077 | 1.55 | 0.65% | 3565 | 2667 | 898 | 0.10% | -0.31% | -0.13% | -0.56% |
華海藥業 | 600521 | 17.3 | 6.66% | 1153 | 451 | 702 | 0.56% | -0.39% | 1.25% | 1.77% |
博天環境 | 603603 | 14.83 | 10.01% | 814 | 148 | 666 | 2.84% | 0.42% | 0.69% | 3.94% |
振靜股份 | 603477 | 12.65 | 10.00% | 822 | 178 | 644 | 5.67% | 1.52% | 4.32% | 13.07% |
魯商發展 | 600223 | 4.54 | 9.93% | 768 | 151 | 617 | 0.62% | 0.01% | 0.24% | 0.85% |
精工鋼構 | 600496 | 2.82 | 4.06% | 1607 | 1013 | 594 | 0.39% | -0.04% | -0.08% | 0.38% |
邦寶益智 | 603398 | 11.01 | 9.99% | 600 | 87 | 513 | 1.73% | 0.38% | 0.00% | 2.15% |
*ST工新 | 600701 | 1.91 | 3.80% | 578 | 123 | 455 | 0.59% | -0.01% | -0.66% | -1.50% |
永吉股份 | 603058 | 8.26 | 9.99% | 422 | 0 | 422 | 1.88% | 0.50% | 0.00% | 2.33% |
洛陽玻璃 | 600876 | 11.7 | 9.96% | 353 | 27 | 326 | 1.17% | -0.06% | 0.00% | 1.17% |
佳都科技 | 600728 | 9.55 | 4.71% | 2024 | 1706 | 318 | 0.19% | -0.20% | 0.04% | 0.08% |
中國通號 | 688009 | 8.13 | 0.37% | 1196 | 879 | 317 | 3.00E-06 | 0.00% | 0.00% | -7.00E-06 |
17:14 | 萊美藥業:公司持續推進新增藥品IN... |
17:14 | 中科海訊:截至2025年4月18日公司... |
17:14 | 蔚藍鋰芯:馬來西亞天鵬一期項目現... |
17:14 | 華僑城A:截至4月18日公司股東總... |
17:14 | 萊美藥業:納米炭鐵是在公司產品納... |
17:14 | 廣博股份:母公司未分配利潤為負數... |
17:14 | 盛幫股份:目前使用PEEK材料的產品... |
17:14 | 阿爾特:機器人業務目前處于早期培... |
17:14 | 怡亞通:截至2025年3月31日公司股... |
17:14 | 南山控股:控股股東中國南山已全額... |
17:14 | 易天股份:研發過程中會使用到PLM... |
17:14 | 國藥一致:公司目前無重組計劃 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注