股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 3.02 | -6.5% | 4703 | 8863 | 4160.0 | 4.2096% | -11.122% | -3.222% | -13.1784% |
招商輪船 | 601872 | 6.27 | -4.86% | 4950 | 7472 | 2522.0 | 0.4759% | 0.422% | -0.54% | -2.9471% |
*ST龐大 | 601258 | 1.14 | -3.39% | 1196 | 3332 | 2136.0 | 0.3267% | 0.819% | 0.1% | 1.5957% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.49 | 0.0% | 77 | 859 | 782.0 | 0.0714% | 0.108% | 0.094% | 0.1644% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.2 | -1.84% | 286 | 941 | 655.0 | 0.3287% | 0.371% | 0.195% | -0.4803% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.0% | 182 | 825 | 643.0 | 0.0391% | 0.16% | 0.238% | 0.2131% |
*ST華業(yè) | 600240 | 0.91 | -4.21% | 318 | 958 | 640.0 | 0.4494% | 0.996% | -1.939% | -1.8296% |
*ST富控 | 600634 | 1.24 | -2.36% | 185 | 773 | 588.0 | 1.0213% | 0.714% | 0.307% | 2.4473% |
海航科技 | 600751 | 2.93 | -1.35% | 63 | 580 | 517.0 | 0.2009% | 0.04% | 0.011% | 0.1749% |
和邦生物 | 603077 | 1.55 | 0.0% | 306 | 807 | 501.0 | 0.0567% | 0.126% | 0.369% | 0.4137% |
光大銀行 | 601818 | 4.49 | -1.32% | 1864 | 2363 | 499.0 | 0.0125% | 0.029% | -0.013% | -0.2255% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.12 | 0.0% | 448 | 930 | 482.0 | 0.0492% | 0.073% | 0.117% | 0.2292% |
保稅科技 | 600794 | 4.19 | -3.01% | 197 | 610 | 413.0 | 0.3407% | -0.502% | -0.296% | -0.8853% |
安信信托 | 600816 | 4.54 | -2.58% | 543 | 947 | 404.0 | 0.0865% | 0.03% | 0.164% | 0.1695% |
凱盛科技 | 600552 | 5.74 | -3.37% | 177 | 579 | 402.0 | 0.5263% | -0.047% | 0.134% | -0.7267% |
工商銀行 | 601398 | 5.71 | -0.17% | 940 | 1337 | 397.0 | 0.0015% | 0.0010% | 0.0020% | -0.0205% |
招商南油 | 601975 | 3.0 | -0.66% | 436 | 822 | 386.0 | 0.2033% | 0.809% | 0.86% | 1.0743% |
華海藥業(yè) | 600521 | 16.27 | -1.99% | 295 | 656 | 361.0 | 0.2886% | -1.25% | -0.094% | -1.2894% |
*ST信威 | 600485 | 1.35 | 0.0% | 497 | 843 | 346.0 | 0.1826% | 0.558% | 0.452% | 1.0586% |
北京銀行 | 601169 | 5.6 | -0.36% | 570 | 915 | 345.0 | 0.0189% | 0.033% | 0.015% | -0.0801% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注