股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧瑞德 | 600666 | 3.67 | 9.88% | 4728 | 1634 | 3094.0 | 3.8932% | 0.297% | -0.607% | 3.8362% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | 0.65% | 3741 | 1630 | 2111.0 | 0.0666% | -0.033% | -0.054% | -0.1244% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | 0.56% | 4222 | 2700 | 1522.0 | 0.0052% | 0.0% | -0.0050% | -0.0038% |
太平洋 | 601099 | 2.64 | 0.76% | 3672 | 2556 | 1116.0 | 0.1723% | -0.084% | -0.129% | -0.3377% |
市北高新 | 600604 | 7.34 | 5.92% | 5511 | 4503 | 1008.0 | 0.7555% | -0.072% | 0.317% | -3.8395% |
和邦生物 | 603077 | 1.71 | 0.59% | 1815 | 892 | 923.0 | 0.1045% | -0.017% | 0.099% | 0.1915% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.09 | 1.74% | 2834 | 2020 | 814.0 | 0.0461% | 0.0080% | -0.054% | -0.1009% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.24 | 1.25% | 1206 | 575 | 631.0 | 0.1381% | -0.103% | -0.084% | -0.2379% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.87 | 0.55% | 2521 | 1892 | 629.0 | 0.0534% | 0.046% | -0.011% | 0.1014% |
粵泰股份 | 600393 | 2.35 | 3.07% | 1621 | 1007 | 614.0 | 0.6213% | -0.0060% | -0.417% | -0.1817% |
日出東方 | 603366 | 4.8 | 10.09% | 785 | 176 | 609.0 | 0.7612% | 0.174% | -0.156% | 0.3632% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.64 | 0.76% | 1535 | 946 | 589.0 | 0.0614% | 0.011% | -0.055% | -0.0576% |
三一重工 | 600031 | 8.34 | 1.58% | 894 | 371 | 523.0 | 0.0674% | 0.0040% | -0.016% | 0.0904% |
中國建筑 | 601668 | 5.94 | 1.02% | 2903 | 2390 | 513.0 | 0.0123% | -0.0020% | 0.018% | -0.0177% |
吳江銀行 | 603323 | 6.63 | 2.0% | 1138 | 669 | 469.0 | 0.7727% | 0.488% | -0.214% | 0.5517% |
新鋼股份 | 600782 | 5.23 | 2.35% | 1487 | 1019 | 468.0 | 0.1468% | 0.026% | -0.01% | -0.0262% |
香江控股 | 600162 | 2.24 | 1.36% | 639 | 174 | 465.0 | 0.1564% | 0.09% | -0.0040% | 0.1784% |
同濟(jì)科技 | 600846 | 7.49 | 4.76% | 612 | 188 | 424.0 | 0.6787% | -0.027% | -0.064% | 0.2437% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.08 | 1.0% | 1499 | 1088 | 411.0 | 0.7934% | -0.456% | -1.597% | -1.6446% |
美都能源 | 600175 | 2.41 | -0.82% | 1199 | 807 | 392.0 | 0.1599% | 0.015% | -0.268% | -0.3381% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
10:03 | 肯悅咖啡進(jìn)入“千店時(shí)代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年?duì)I收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續(xù)造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數(shù)科發(fā)布智能體開發(fā)平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達(dá)發(fā)布2025第一季度報(bào)告 越南... |
09:46 | 大北農(nóng):一季度營收凈利雙增 多業(yè)... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩(wěn)健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年?duì)I收14... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注